近日,東北農(nóng)業(yè)大學公布了2023年考研復試分數(shù)線,這是考生們需要關注的重要信息之一。其中,土木水利復試分數(shù)線為273分、土壤學復試分數(shù)線為309分、果樹學分數(shù)線為251分。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023東北農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線的詳細內容,一起來看看吧。
2023東北農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線
  一、學校簡介
  東北農(nóng)業(yè)大學是一所“以農(nóng)科為優(yōu)勢,以生命科學和食品科學為特色,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管等多學科協(xié)調發(fā)展”的國家“雙一流”建設高校。學校1948年創(chuàng)建于哈爾濱,始稱東北農(nóng)學院,是中國共產(chǎn)黨在解放區(qū)創(chuàng)辦的第一所普通高等農(nóng)業(yè)院校。學校是全國首批具有博士、碩士學位授予權的高等學校之一,現(xiàn)有10個博士學位授權一級學科點,22個碩士學位授權一級學科點;2個博士專業(yè)學位授權類別,15個碩士專業(yè)學位授權類別;10個博士后科研流動站、2個博士后科研工作站。
  二、復試分數(shù)線
招生學院 招生學科及代碼 研究方向 學習方式 專業(yè)類別 總分 單科=100分 單科>100分
001水利與土木工程學院 081501水文學及水資源 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
081504水利水電工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082802農(nóng)業(yè)水土工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085900土木水利 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
002資源與環(huán)境學院 090301土壤學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 309 33 50
090302植物營養(yǎng)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z2環(huán)境保護與修復 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 33 50
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z4資源環(huán)境微生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01農(nóng)業(yè)資源利用 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
003農(nóng)學院 090101作物栽培學與耕作學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090102作物遺傳育種 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 286 33 50
095131農(nóng)藝與種業(yè) 01作物 (1)全日制 專業(yè)學位 338 33 50
004園藝園林學院 0834Z1園林植物與應用 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z2風景園林規(guī)劃與設計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z3園林生態(tài)與恢復 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
090201果樹學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090202蔬菜學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 286 33 50
095131農(nóng)藝與種業(yè) 01園藝 (1)全日制 專業(yè)學位 285 33 50
095300風景園林 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 364 33 50
005動物科學技術學院 090501動物遺傳育種與繁殖 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 319 33 50
0905Z2水生動物保護與生產(chǎn) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0905Z3動物生產(chǎn) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 33 50
090900草學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095131農(nóng)藝與種業(yè) 01草業(yè) (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
095133畜牧 01動物遺傳育種與繁殖 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
02動物營養(yǎng)與飼料科學 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
03動物生產(chǎn) (1)全日制 專業(yè)學位 314 33 50
095134漁業(yè)發(fā)展 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
006動物醫(yī)學學院 090601基礎獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090602預防獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 313 33 50
090603臨床獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 293 33 50
0906Z1動物藥學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095200獸醫(yī) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 332 33 50
007工程學院 080200機械工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
082801農(nóng)業(yè)機械化工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 301 35 53
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 290 35 53
085500機械 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 281 38 57
085800能源動力 01清潔能源技術 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
087100管理科學與工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
125603工業(yè)工程與管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 222 44 88
008經(jīng)濟管理學院 020204金融學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 346 48 72
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 346 48 72
025100金融 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 362 48 72
095137農(nóng)業(yè)管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 348 33 50
120201會計學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120202企業(yè)管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
125100工商管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 167 41 82
00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 167 41 82
125300會計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 235 51 102
00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 235 51 102
009生命科學學院 071001植物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071002動物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071005微生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 344 38 57
071008發(fā)育生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 292 38 57
071009細胞生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071010生物化學與分子生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 361 38 57
086001生物技術與工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 306 38 57
086002制藥工程 01生物制藥 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
086004發(fā)酵工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
010食品學院 083201食品科學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 323 38 57
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 302 38 57
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z1食品發(fā)酵工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
086003食品工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 295 38 57
095135食品加工與安全 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 323 33 50
(2)非全日制 專業(yè)學位 323 33 50
011文理學院 050201英語語言文學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 373 54 81
050211外國語言學及應用語言學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 363 54 81
070300化學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
086002制藥工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
086003食品工程 01天然產(chǎn)物結構與功能調控 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
012公共管理與法學院 035101法律(非法學) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 326 45 68
035102法律(法學) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 327 45 68
095138農(nóng)村發(fā)展 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 314 33 50
120401行政管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120403教育經(jīng)濟與管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120405土地資源管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 343 47 71
125200公共管理 00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 175 44 88
013馬克思主義學院 030501馬克思主義基本原理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 326 45 68
030503馬克思主義中國化研究 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 354 45 68
030505思想政治教育 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 347 45 68
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 358 45 68
014電氣與信息學院 081200計算機科學與技術 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 291 38 57
082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085801電氣工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 330 38 57
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 01農(nóng)業(yè)信息化 (2)非全日制 專業(yè)學位 251 33 50
015國際文化教育學院 045300漢語國際教育 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 350 51 77
016藝術學院 135105廣播電視 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 362 40 60
135108藝術設計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 362 40 60
017植保學院 090401植物病理學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 283 33 50
090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090403農(nóng)藥學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01植物保護 (1)全日制 專業(yè)學位 339 33 50
  以上信息來源:東北農(nóng)業(yè)大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023東北農(nóng)業(yè)大學考研復試分數(shù)線】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~