招生學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 總分 | |
通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 280 | |
081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 273 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 315 | ||
電子與光學工程學院/柔性電子(未來技術(shù))學院 | 080300 | 光學工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 283 | |
080901 | 物理電子學 | 全日制 | 273 | |||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 276 | |||
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | 286 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 322 | ||
集成電路科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 311 | |
140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 | 270 | |||
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 333 | ||
計算機學院/軟件學院/網(wǎng)絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 323 | |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 297 | |||
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 全日制 | 320 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 355 | ||
自動化學院/人工智能學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 275 | |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 273 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 300 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 333 | ||
085801 | 電氣工程 | 全日制,非全日制 | 328 | |||
材料科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | |
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 273 | |||
0809Z1 | 有機電子學 | 全日制 | 273 | |||
0809Z2 | 生物電子學 | 全日制 | 273 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 288 | ||
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 279 | |
物聯(lián)網(wǎng)學院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 336 | ||
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 308 | |
070200 | 物理學 | 全日制 | 337 | |||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 369 | ||
地理與生物信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 273 | |||
現(xiàn)代郵政學院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 350 | |
086100 | 交通運輸 | 全日制 | 305 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 223 | |||
傳媒與藝術(shù)學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 380 | |
135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 385 | |||
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 340 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 167 | ||
125300 | 會計 | 全日制,非全日制 | 223 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | |||
125602 | 項目管理 | 非全日制 | 178 | |||
經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 367 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 364 | ||
025400 | 國際商務 | 全日制 | 360 | |||
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 345 | |
社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 378 | |
035200 | 社會工作 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 336 | ||
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 363 | |
055100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 363 | ||
教育科學與技術(shù)學院 | 040100 | 教育學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 372 | |
078401 | 教育技術(shù)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 306 | ||
南郵波特蘭學院 (中外合作辦學) |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | |
南京郵電大學-中國科學院大學南京學院聯(lián)合培養(yǎng)“卓越研究生”專項計劃 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | |
081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 273 | |||
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 273 | |||
070200 | 物理學 | 全日制 | 279 | |||
085400 |
電子信息 (信息通信) |
專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | ||
085400 |
電子信息 (電光技術(shù)) |
全日制 | 273 | |||
085400 |
電子信息 (計算機與軟件技術(shù)) |
全日制 | 285 | |||
南京郵電大學-南京市浦口區(qū)聯(lián)合培養(yǎng)“浦芯精英”專項計劃 | 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | |||
注1:各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行 | ||||||
注2:“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線按報考專業(yè)的國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行 |