餐飲業(yè)稅費一覽 |
稅收 | |
營業(yè)稅 | 應稅營業(yè)額的5%(以及0.5%的附加) |
企業(yè)所得稅 | 應納稅所得額的25% |
企業(yè)代繳個稅 | 應納稅所得額的3%-45%不等 |
房產(chǎn)稅 | 按應稅租金計算或按房產(chǎn)原值的1.2%征收 |
土地使用稅 | 1.5元/平方米 |
增值稅 | 適用稅率3%或17% |
城市維護建設稅 | 營業(yè)稅的5%或7% |
物價調(diào)節(jié)稅 | 按營業(yè)額的0.05%-2%計算 |
印花稅 | 合同金額的0.05‰-1‰ |
契稅 | 正常繳納 |
車船使用稅 | 正常繳納 |
手撕票稅 | 正常繳納 |
費用(以上僅為部分) | |
銀行卡手續(xù)費 | 1.25% |
水利基金 | 銷售稅金的1% |
河道管理費 | 應繳流轉(zhuǎn)稅稅額的1‰-1% |
治安聯(lián)防費 | 200-700元/月/店 |
餐具檢測費 | 150-11760元/店/次 |
員工體檢費 | 40-400元/人/次 |
教育費附加 | 營業(yè)稅的3%+地方教育附加(營業(yè)稅的2%) |
工商管理費 | 300元/店,變更50元/次 |
消費檢測 | 1000元/店/次 |
空氣油煙檢測費 | 1000-3000元/次/店 |