考研報(bào)錄比是指錄取人數(shù)與報(bào)名人數(shù)的比值,就是報(bào)名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過報(bào)錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。2022寧波大學(xué)考研報(bào)錄比已經(jīng)公布,一起來看看吧。
2022年寧波大學(xué)考研報(bào)錄比
  一、學(xué)校簡介
  寧波大學(xué),簡稱“寧大”,坐落于浙江省寧波市,是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,是國家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校。擁有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)9個(gè),博士后科研流動(dòng)站3個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)31個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別25個(gè);設(shè)有25個(gè)學(xué)院,開設(shè)60個(gè)本科專業(yè)。
  二、2022考研報(bào)錄比
寧波大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考錄取情況
學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 其中:推免人數(shù) 國家線 最高分 最低分 平均分
一志愿 調(diào)劑 一志愿 調(diào)劑 一志愿 調(diào)劑
商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 340 44 5 360 427 366 389.79
025100 金融 全日制 306 43 0 360 418 384 401
025400 國際商務(wù) 全日制 361 42 2 360 422 390 402.25
120200 工商管理 全日制 213 22 5 353 414 370 388.71
125100 工商管理 非全日制 786 160 0 170 232 183 170 176 188.83 179.5
125300 會(huì)計(jì) 非全日制 186 34 0 193 238 219 193 212 208.5 216.67
125300 會(huì)計(jì) 全日制 299 28 1 193 253 191 231.56
法學(xué)院 030100 法學(xué) 全日制 235 37 1 335 431 383 402.14
035101 法律(非法學(xué)) 非全日制 175 11 0 335 355 346 338 336 344 339.33
035101 法律(非法學(xué)) 全日制 692 45 0 335 387 335 352.73
035102 法律(法學(xué)) 非全日制 121 7 1 335 350 350 350 335 350 340.8
035102 法律(法學(xué)) 全日制 719 51 0 335 397 337 353.1
120400 公共管理 全日制 91 14 0 353 404 365 388.43
125200 公共管理 非全日制 758 153 0 178 254 169 197.45
教師教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 全日制 147 8 0 351 363 368 342 358 355.5 362
040102 課程與教學(xué)論 全日制 88 6 0 351 370 371 351 371 357.6 371
040105 學(xué)前教育學(xué) 全日制 14 2 0 351 383 362 372.5
040106 高等教育學(xué) 全日制 170 4 0 351 372 368 353 368 361.33 368
040107 成人教育學(xué) 全日制 17 3 0 351 352 364 352 360 352 362
040200 心理學(xué) 全日制 123 18 0 351 419 349 389.67
045101 教育管理 非全日制 89 15 0 351 356 395 356 356 356 365.21
045101 教育管理 全日制 26 9 0 351 378 389 352 379 363.33 383
045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 全日制 182 17 1 351 420 367 387.44
045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 52 9 2 351 395 360 372.86
045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制 5 6 2 351 380 369 375.5
045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 27 8 0 351 400 385 356 379 375.33 382
045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 全日制 179 13 2 351 407 381 393.18
045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 全日制 46 16 1 351 378 351 367.27
045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 26 8 0 351 375 386 359 373 368 378.5
045115 小學(xué)教育 非全日制 129 23 0 351 353 389 351 363 352.33 372.95
045115 小學(xué)教育 全日制 287 26 1 351 401 351 378.28
045116 心理健康教育 全日制 26 15 0 351 367 416 352 397 358 403.67
045118 學(xué)前教育 非全日制 87 10 0 351 381 358 365.4
045118 學(xué)前教育 全日制 185 24 0 351 405 355 374.5
045400 應(yīng)用心理 全日制 164 23 0 351 390 351 366.65
體育學(xué)院 040300 體育學(xué) 全日制 116 35 6 296 399 348 367.28
045200 體育 全日制 399 91 6 296 401 294 360.11
045201 體育教學(xué) 非全日制 145 43 0 296 383 369 296 301 324.88 321.94
人文與傳媒學(xué)院 045300 漢語國際教育 全日制 158 17 0 351 407 376 387.12
050100 中國語言文學(xué) 全日制 196 26 2 367 418 422 369 406 385.94 413.83
055200 新聞與傳播 全日制 362 16 1 367 443 395 409.07
060200 中國史 全日制 180 23 1 336 384 339 358.77
外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 100 14 1 367 406 374 390.31
050204 德語語言文學(xué) 全日制 30 5 0 367 410 371 385.4
050205 日語語言文學(xué) 全日制 76 8 0 367 406 376 387.88
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 98 19 0 367 410 367 381.79
0502Z1 翻譯學(xué) 全日制 38 5 0 367 399 370 391
0502Z2 比較文學(xué)與跨文化研究 全日制 15 4 0 367 383 385 367 385 372.67 385
055101 英語筆譯 全日制 811 90 1 367 433 384 392.96
055102 英語口譯 全日制 98 22 0 367 407 373 386.5
055105 日語筆譯 全日制 34 10 0 367 406 371 388.3
機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 080100 力學(xué) 全日制 45 49 0 260 366 346 267 302 316.56 318.71
080200 機(jī)械工程 全日制 92 25 0 273 356 365 273 337 307.68 354
085500 機(jī)械 非全日制 55 26 0 273 321 335 276 276 295.17 301.45
085500 機(jī)械 全日制 735 170 0 273 395 258 334.01
信息科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 全日制 96 38 0 273 381 371 274 344 327.2 352.5
081000 信息與通信工程 全日制 208 44 0 273 401 309 334.8
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 186 18 0 273 380 291 320.67
085400 電子信息 非全日制 82 39 0 273 337 377 297 275 315.86 300.59
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) 全日制 495 84 0 273 409 289 364.71
085403 集成電路工程 全日制 337 60 0 273 396 283 355.93
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 278 55 0 273 382 265 330.47
085408 光電信息工程 全日制 158 72 0 273 393 398 276 364 320.9 374.54
土木與環(huán)境工程學(xué)院 081400 土木工程 全日制 117 61 1 273 383 387 270 340 320.76 354.21
085901 土木工程 全日制 179 33 0 273 405 283 360.7
085902 水利工程 全日制 7 6 0 273 407 360 353 354 375.75 357
085905 市政工程(含給排水等) 全日制 26 21 0 273 400 384 271 353 340.86 366.14
海運(yùn)學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 全日制 21 22 1 273 359 357 283 329 316.71 344.71
082400 船舶與海洋工程 全日制 18 25 0 260 329 352 271 316 301.67 333.47
085505 船舶工程 全日制 34 42 0 273 413 382 279 339 318.31 354.76
086100 交通運(yùn)輸 全日制 128 42 0 273 402 306 349.17
海洋學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 267 74 0 290 410 321 353.31
090800 水產(chǎn) 全日制 75 60 1 252 374 371 252 331 307.14 350.67
095134 漁業(yè)發(fā)展 全日制 84 74 0 252 403 377 254 310 326.31 339.65
醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 全日制 58 10 0 309 338 375 326 351 332.25 361.5
100202 兒科學(xué) 全日制 6 1 0 309 358 358 358
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 6 5 0 309 385 360 369.6
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制 11 1 0 309 376 376 376
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 全日制 23 13 0 309 320 421 311 383 316.33 396.3
100210 外科學(xué) 全日制 43 10 0 309 356 354 311 345 334.4 349.4
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 5 2 0 309 345 343 344
100212 眼科學(xué) 全日制 5 1 0 309 349 349 349
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 3 1 0 309 366 366 366
100214 腫瘤學(xué) 全日制 4 4 0 309 309 375 309 348 309 361
100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 全日制 26 18 0 309 399 405 327 369 366.7 387.63
105101 內(nèi)科學(xué) 全日制 240 85 1 309 413 337 367.89
105102 兒科學(xué) 全日制 21 7 0 309 362 322 343.43
105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 全日制 35 8 0 309 409 344 362.88
105106 皮膚病與性病學(xué) 全日制 12 2 0 309 394 371 382.5
105111 外科學(xué) 全日制 165 82 0 309 405 310 357.83
105115 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制 24 7 0 309 392 322 360.71
105116 眼科學(xué) 全日制 11 4 1 309 403 333 358.67
105117 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制 37 12 0 309 403 321 346.17
105118 麻醉學(xué) 全日制 55 10 0 309 384 337 358.6
105121 腫瘤學(xué) 全日制 4 3 0 309 349 318 329.67
105123 放射影像學(xué) 全日制 63 10 0 309 388 359 370.2
105124 超聲醫(yī)學(xué) 全日制 11 2 0 309 399 388 393.5
科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 15 15 0 273 324 366 282 337 300.33 349.58
085501 機(jī)械工程 全日制 9 15 0 273 332 362 279 325 305.25 343.09
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 全日制 181 72 0 290 414 323 361.86
085600 材料與化工 全日制 198 152 0 273 396 365 276 313 328.25 331.97
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 292 49 3 335 398 336 357.98
125200 公共管理 非全日制 125 25 0 178 225 195 178 178 198.2 182.4
音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 全日制 28 11 1 361 401 367 388
135101 音樂 全日制 94 26 3 361 431 375 392.43
潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 40 15 3 361 418 383 396.58
135107 美術(shù) 全日制 16 10 2 361 406 361 388
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 192 27 4 361 425 383 400.7
食品與藥學(xué)學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 54 26 2 273 374 278 317.25
086002 制藥工程 全日制 7 5 0 273 344 315 328.6
086003 食品工程 全日制 187 61 0 273 375 304 333.38
095135 食品加工與安全 全日制 185 70 0 252 393 307 343.84
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025100 金融 全日制 29 10 0 360 407 360 386.3
070100 數(shù)學(xué) 全日制 263 58 0 290 444 365 388.33
地理科學(xué)與旅游文化學(xué)院 070500 地理學(xué) 全日制 198 34 1 290 414 342 366.52
095138 農(nóng)村發(fā)展 全日制 23 24 0 252 403 397 261 379 326.82 385.29
125400 旅游管理 非全日制 27 5 0 170 191 174 182.2
寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 9 20 0 353 378 381 378 353 378 361.32
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 全日制 114 66 0 290 431 375 292 334 332.62 349.59
085403 集成電路工程 全日制 24 16 0 273 364 391 265 375 308.62 383
科教融合學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 15 10 0 273 324 368 284 350 305.29 356.33
085408 光電信息工程 全日制 8 10 0 273 375 368 285 325 330.75 343.33
085500 機(jī)械 全日制 17 20 0 273 340 375 288 354 311.83 361.14
085600 材料與化工 全日制 71 160 0 273 369 380 280 325 324.03 339.06
  以上內(nèi)容來源:寧波大學(xué)研究生院
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【2022年寧波大學(xué)考研報(bào)錄比】的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片即可獲取哦~