考研報錄比是指錄取人數(shù)與報名人數(shù)的比值,就是報名人數(shù)中錄取人數(shù)所占的比值。通過報錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2022福州大學考研報錄比的詳細內容,一起來看看吧。
2022福州大學考研報錄比
  一、學校簡介
  福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調發(fā)展的重點大學。學?,F(xiàn)設90個本科專業(yè);38個一級學科碩士點、21個碩士專業(yè)學位授權點;14個一級學科博士點,2個專業(yè)學位博士點,10個博士后科研流動站。
  二、22考研報錄比
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 報考數(shù) 錄取合計 一志愿 推免 調劑
電氣工程與自動化學院 080801 電機與電器 全日制 59 18 18 0 0
電氣工程與自動化學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 全日制 113 31 25 6 0
電氣工程與自動化學院 080803 高電壓與絕緣技術 全日制 10 4 3 1 0
電氣工程與自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 全日制 124 24 23 1 0
電氣工程與自動化學院 080805 電工理論與新技術 全日制 14 2 2 0 0
電氣工程與自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 128 22 21 1 0
電氣工程與自動化學院 085406 控制工程 全日制 352 50 50 0 0
電氣工程與自動化學院 085801 電氣工程 全日制 724 140 137 3 0
機械工程及自動化學院 080101 一般力學與力學基礎 全日制 12 5 3 0 2
機械工程及自動化學院 080102 固體力學 全日制 10 5 3 0 2
機械工程及自動化學院 080103 流體力學 全日制 6 4 2 0 2
機械工程及自動化學院 080201 機械制造及其自動化 全日制 65 24 11 0 13
機械工程及自動化學院 080202 機械電子工程 全日制 68 24 16 8 0
機械工程及自動化學院 080203 機械設計及理論 全日制 26 26 4 0 22
機械工程及自動化學院 080204 車輛工程 全日制 28 11 4 0 7
機械工程及自動化學院 0802Z1 精密機械及測試 全日制 7 13 0 0 13
機械工程及自動化學院 080503 材料加工工程 全日制 18 11 8 2 1
機械工程及自動化學院 085501 機械工程 全日制 709 148 148 0 0
機械工程及自動化學院 085501 機械工程 非全日制 30 7 2 0 5
機械工程及自動化學院 085502 車輛工程 全日制 166 42 42 0 0
機械工程及自動化學院 125601 工程管理 非全日制 29 6 3 0 3
數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制 164 20 20 0 0
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070101 基礎數(shù)學 全日制 35 8 7 1 0
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070102 計算數(shù)學 全日制 30 8 6 2 0
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070104 應用數(shù)學 全日制 107 20 18 2 0
數(shù)學與統(tǒng)計學院 070105 運籌學與控制論 全日制 26 10 8 2 0
數(shù)學與統(tǒng)計學院 071400 統(tǒng)計學 全日制 33 8 7 1 0
石油化工學院 081701 化學工程 全日制 66 38 22 3 13
石油化工學院 081702 化學工藝 全日制 81 33 26 2 5
石油化工學院 081705 工業(yè)催化 全日制 10 37 2 0 35
石油化工學院 0817Z2 化工裝備與控制工程 全日制 28 17 12 2 3
石油化工學院 085602 化學工程 全日制 224 165 112 0 53
石油化工學院 085602 化學工程 非全日制 10 1 1 0 0
土木工程學院 081401 巖土工程 全日制 81 16 15 1 0
土木工程學院 081402 結構工程 全日制 179 41 30 11 0
土木工程學院 081403 市政工程 全日制 26 7 3 4 0
土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 全日制 26 4 4 0 0
土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 116 32 22 10 0
土木工程學院 0814Z2 交通安全與災害防治工程 全日制 8 6 2 1 3
土木工程學院 0814Z3 道路交通工程與災害防治 全日制 10 5 0 1 4
土木工程學院 081501 水文學及水資源 全日制 14 3 3 0 0
土木工程學院 081503 水工結構工程 全日制 7 7 5 2 0
土木工程學院 081505 港口、海岸及近海工程 全日制 6 4 4 0 0
土木工程學院 085901 土木工程 全日制 1210 199 190 9 0
土木工程學院 085901 土木工程 非全日制 48 23 18 0 5
土木工程學院 085902 水利工程 全日制 72 24 24 0 0
土木工程學院 086100 交通運輸 全日制 74 18 16 2 0
土木工程學院 125601 工程管理 非全日制 187 25 25 0 0
環(huán)境與安全工程學院 070500 地理學 全日制 73 17 14 3 0
環(huán)境與安全工程學院 083001 環(huán)境科學 全日制 33 9 8 1 0
環(huán)境與安全工程學院 083002 環(huán)境工程 全日制 53 14 12 2 0
環(huán)境與安全工程學院 0830Z1 資源循環(huán)科學與工程 全日制 14 6 5 0 1
環(huán)境與安全工程學院 083700 安全科學與工程 全日制 34 12 12 0 0
環(huán)境與安全工程學院 085701 環(huán)境工程 全日制 381 76 76 0 0
環(huán)境與安全工程學院 085702 安全工程 全日制 101 19 19 0 0
環(huán)境與安全工程學院 125601 工程管理 非全日制 41 5 5 0 0
經(jīng)濟與管理學院 020101 政治經(jīng)濟學 全日制 42 6 5 1 0
經(jīng)濟與管理學院 020104 西方經(jīng)濟學 全日制 37 6 4 2 0
經(jīng)濟與管理學院 020105 世界經(jīng)濟 全日制 36 4 4 0 0
經(jīng)濟與管理學院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 全日制 21 4 2 1 1
經(jīng)濟與管理學院 020203 財政學 全日制 33 4 4 0 0
經(jīng)濟與管理學院 020204 金融學 全日制 71 12 9 3 0
經(jīng)濟與管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 28 4 2 2 0
經(jīng)濟與管理學院 020206 國際貿易學 全日制 33 5 1 1 3
經(jīng)濟與管理學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 11 5 2 2 1
經(jīng)濟與管理學院 025100 金融 全日制 403 38 29 9 0
經(jīng)濟與管理學院 025400 國際商務 全日制 218 26 22 4 0
經(jīng)濟與管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 435 54 36 18 0
經(jīng)濟與管理學院 1201Z3 信息管理與信息系統(tǒng) 全日制 125 16 14 2 0
經(jīng)濟與管理學院 1201Z4 物流管理 全日制 46 11 7 0 4
經(jīng)濟與管理學院 1201Z5 金融工程 全日制 33 8 8 0 0
經(jīng)濟與管理學院 120201 會計學 全日制 148 15 8 7 0
經(jīng)濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 76 11 3 6 2
經(jīng)濟與管理學院 120204 技術經(jīng)濟及管理 全日制 65 10 5 5 0
經(jīng)濟與管理學院 120401 行政管理 全日制 44 18 6 7 5
經(jīng)濟與管理學院 120404 社會保障 全日制 4 4 0 1 3
經(jīng)濟與管理學院 1204Z1 公共政策 全日制 2 4 0 0 4
經(jīng)濟與管理學院 1204Z3 應急管理 全日制 4 4 2 0 2
經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 1299 285 285 0 0
經(jīng)濟與管理學院 125200 公共管理 非全日制 705 103 103 0 0
經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 677 67 57 10 0
經(jīng)濟與管理學院 125601 工程管理 非全日制 192 25 25 0 0
經(jīng)濟與管理學院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 156 21 21 0 0
經(jīng)濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 289 28 25 3 0
生物科學與工程學院 077700 生物醫(yī)學工程 全日制 69 37 24 2 11
生物科學與工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 169 37 36 1 0
生物科學與工程學院 083600 生物工程 全日制 112 35 35 0 0
生物科學與工程學院 086001 生物技術與工程 全日制 462 80 80 0 0
生物科學與工程學院 086003 食品工程 全日制 27 16 16 0 0
外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 39 8 3 5 0
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 20 9 0 0 9
外國語學院 0502Z1 比較文學與跨文化研究 全日制 7 5 0 1 4
外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 208 16 3 3 10
外國語學院 055102 英語口譯 全日制 23 7 0 2 5
計算機與大數(shù)據(jù)學院 081201 計算機系統(tǒng)結構 全日制 48 8 5 3 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 081202 計算機軟件與理論 全日制 34 12 9 3 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 081203 計算機應用技術 全日制 187 39 23 16 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 0812Z1 信息安全 全日制 46 5 4 1 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 083500 軟件工程 全日制 151 10 6 4 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 085404 計算機技術 全日制 1051 151 134 17 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 085405 軟件工程 全日制 164 26 24 2 0
計算機與大數(shù)據(jù)學院 085410 人工智能 全日制 202 43 43 0 0
物理與信息工程學院 070200 物理學 全日制 57 21 18 0 3
物理與信息工程學院 080901 物理電子學 全日制 13 13 5 0 8
物理與信息工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 45 20 12 3 5
物理與信息工程學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 40 16 11 0 5
物理與信息工程學院 0809Z1 信息光電技術 全日制 29 21 12 0 9
物理與信息工程學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 94 22 20 1 1
物理與信息工程學院 081002 信號與信息處理 全日制 109 15 12 3 0
物理與信息工程學院 0810Z1 數(shù)字媒體技術 全日制 24 5 5 0 0
物理與信息工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 513 87 86 1 0
物理與信息工程學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 非全日制 42 5 4 0 1
物理與信息工程學院 085403 集成電路工程 全日制 397 132 128 4 0
化學學院 070301 無機化學 全日制 299 52 26 0 26
化學學院 070302 分析化學 全日制 352 59 57 2 0
化學學院 070303 有機化學 全日制 400 72 50 0 22
化學學院 070304 物理化學 全日制 415 106 88 1 17
化學學院 0703J1 新能源材料 全日制 27 5 4 0 1
化學學院 0703Z1 材料化學 全日制 100 48 17 0 31
化學學院 0703Z3 食品安全與藥物化學 全日制 9 4 1 0 3
化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 26 6 6 0 0
化學學院 081703 生物化工 全日制 5 4 2 0 2
化學學院 081704 應用化學 全日制 5 3 2 0 1
化學學院 085601 材料工程 全日制 239 137 98 0 39
化學學院 086002 制藥工程 全日制 29 37 20 0 17
化學學院 100701 藥物化學 全日制 13 19 3 0 16
化學學院 100702 藥劑學 全日制 16 7 5 0 2
化學學院 100704 藥物分析學 全日制 8 7 4 3 0
化學學院 100706 藥理學 全日制 8 7 1 0 6
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 223 35 32 3 0
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 085100 建筑學 全日制 224 31 29 2 0
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 085100 建筑學 非全日制 26 18 13 0 5
紫金地質與礦業(yè)學院 081401 巖土工程 全日制 8 15 8 1 6
紫金地質與礦業(yè)學院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 全日制 6 5 4 1 0
紫金地質與礦業(yè)學院 081803 地質工程 全日制 7 8 4 0 4
紫金地質與礦業(yè)學院 081901 采礦工程 全日制 18 10 7 0 3
紫金地質與礦業(yè)學院 081902 礦物加工工程 全日制 17 17 6 0 11
紫金地質與礦業(yè)學院 085703 地質工程 全日制 29 29 21 0 8
紫金地質與礦業(yè)學院 085705 礦業(yè)工程 全日制 3 27 4 0 23
工藝美術學院 130400 美術學 全日制 18 12 7 5 0
工藝美術學院 130500 設計學 全日制 137 20 13 7 0
工藝美術學院 135107 美術 全日制 97 30 17 13 0
工藝美術學院 135108 藝術設計 全日制 478 95 66 29 0
材料科學與工程學院 0703Z1 材料化學 全日制 18 9 1 1 7
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 300 80 78 2 0
材料科學與工程學院 085601 材料工程 全日制 405 90 90 0 0
法學院 030101 法學理論 全日制 7 5 1 1 3
法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 8 4 2 2 0
法學院 030104 刑法學 全日制 12 5 3 2 0
法學院 030105 民商法學 全日制 23 10 4 3 3
法學院 030106 訴訟法學 全日制 8 5 1 2 2
法學院 030107 經(jīng)濟法學 全日制 9 5 2 2 1
法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 全日制 11 8 6 0 2
法學院 030109 國際法學 全日制 12 10 5 2 3
法學院 0301Z1 社會法學 全日制 9 4 1 0 3
法學院 035101 法律(非法學) 全日制 801 50 46 4 0
法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 438 4 2 0 2
法學院 035102 法律(法學) 全日制 928 76 42 5 29
法學院 035102 法律(法學) 非全日制 182 1 1 0 0
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 69 9 9 0 0
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 99 10 10 0 0
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 59 10 10 0 0
馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 39 6 6 0 0
人文社會科學學院 030300 社會學 全日制 61 14 14 0 0
人文社會科學學院 035200 社會工作 全日制 410 49 48 1 0
人文社會科學學院 035200 社會工作 非全日制 402 43 30 0 13
人文社會科學學院 040200 心理學 全日制 258 18 18 0 0
人文社會科學學院 135101 音樂 全日制 26 5 4 1 0
人文社會科學學院 135108 藝術設計 全日制 60 10 8 2 0
人文社會科學學院 135108 藝術設計 非全日制 20 15 1 0 14
離散數(shù)學研究中心 070100 數(shù)學 全日制 44 20 17 3 0
數(shù)字中國研究院(福建) 070500 地理學 全日制 194 34 31 3 0
數(shù)字中國研究院(福建) 085704 測繪工程 全日制 248 73 72 1 0
圖書館 125500 圖書情報 全日制 179 13 13 0 0
先進制造學院 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 全日制 534 67 67 0 0
先進制造學院 085403 集成電路工程 全日制 191 53 53 0 0
先進制造學院 085501 機械工程 全日制 115 56 38 0 18
先進制造學院 085601 材料工程 全日制 6 30 2 0 28
先進制造學院 085701 環(huán)境工程 全日制 100 26 26 0 0
先進制造學院 085901 土木工程 全日制 203 40 40 0 0
先進制造學院 086001 生物技術與工程 全日制 47 40 28 0 12
      合計 25698 5185 4170 344 671
  備注:我校招生規(guī)模中含中科院聯(lián)培、省內高校聯(lián)培等計劃,2023年聯(lián)培單位招生專業(yè)、招生數(shù)量尚未確定,個別專業(yè)招生數(shù)可能會出現(xiàn)較大變化。
  以上信息來源:福州大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2022福州大學考研報錄比】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~