目前,2023吉林體育學(xué)院碩士研究生招生考試一志愿復(fù)試工作已基本結(jié)束,擬錄取結(jié)果已公布。參加了吉林體育學(xué)院考研一志愿復(fù)試的考生看過(guò)來(lái),為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023吉林體育學(xué)院考研一志愿擬錄取名單公示的詳細(xì)內(nèi)容,快看看有沒(méi)有自己吧。
2023吉林體育學(xué)院考研一志愿擬錄取名單
  一、學(xué)校簡(jiǎn)介
  吉林體育學(xué)院成立于1958年,地處環(huán)境優(yōu)美、四季分明的吉林省長(zhǎng)春市,是吉林省唯一一所高等體育專業(yè)院校。2004年,經(jīng)吉林省人民政府批準(zhǔn),原吉林省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校并入吉林體育學(xué)院。學(xué)校是吉林省特色高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)高校,是吉林省博士授權(quán)點(diǎn)立項(xiàng)建設(shè)單位。擁有體育學(xué)和公共管理學(xué)兩個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),體育碩士、教育碩士?jī)蓚€(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。
  二、擬錄取名單
  吉林體育學(xué)院2022年擬錄取考生公示(一志愿),公示時(shí)間:2022年4月5日-4月15日。接受考生監(jiān)督,見官網(wǎng)(研究生處),見官網(wǎng)(紀(jì)檢監(jiān)督)。
準(zhǔn)考證號(hào)

專業(yè)

代碼

政治 英語(yǔ) 專業(yè)課1 專業(yè)課2

綜合

面試

英語(yǔ)

面試

總成績(jī) 專項(xiàng)計(jì)劃
102082210000014 040301 74 52 174 0 90.67 85 68.63  
102082210000031 040302 67 53 250 0 73.33 97 76.17  
102082210000029 040302 67 43 241 0 89.00 68 73.74  
102082210000018 040302 61 44 229 0 90.33 80 72.83  
102082210000026 040302 69 53 228 0 78.33 81 72.77  
102082210000017 040302 70 43 222 0 80.33 80 70.97  
102082210000096 040303 70 44 278 0 85.67 88 80.81  
102082210000110 040303 68 59 239 0 81.00 89 76.34  
102082210000108 040303 67 42 266 0 76.67 85 76.33 士兵計(jì)劃
102082210000124 040303 74 41 242 0 83.00 80 74.58  
102082210000074 040303 59 44 253 0 87.00 73 74.54  
102082210000109 040303 65 41 235 0 85.67 89 73.77  
102082210000069 040303 68 39 239 0 82.67 88 73.77  
102082210000126 040303 74 29 237 0 85.33 88 73.47 士兵計(jì)劃
102082210000095 040303 63 48 252 0 75.67 71 73.05  
102082210000106 040303 64 42 228 0 82.67 83 71.59  
102082210000035 040303 66 22 250 0 77.00 75 70.22 士兵計(jì)劃
102082210000138 040303 73 48 219 0 72.67 80 70.13  
102082210000113 040303 68 44 223 0 75.67 76 69.63  
102082210000072 040303 58 50 200 0 83.67 95 69.35  
102082210000104 040303 71 53 204 0 76.00 82 69.32  
102082210000042 040303 75 54 210 0 70.00 76 69.06  
102082210000086 040303 69 42 200 0 85.67 82 68.87  
102082210000114 040303 60 37 227 0 79.67 70 68.29  
102082210000049 040303 68 54 203 0 76.00 75 68.20  
102082210000132 040303 58 52 217 0 76.00 68 67.78  
102082210000088 040303 54 26 205 0 91.00 89 67.00 士兵計(jì)劃
102082210000140 040304 62 43 239 0 85.00 75 72.66 士兵計(jì)劃
102082210000148 0403Z1 74 51 208 0 90.67 80 72.75  
102082210000173 0403Z2 76 59 247 0 78.67 80 77.21  
102082210000400 0403Z2 70 39 237 0 90.33 90 75.51  
102082210000241 0403Z2 66 54 242 0 88.00 70 75.28  
102082210000236 0403Z2 69 47 234 0 92.33 78 75.27  
102082210000370 0403Z2 78 69 201 0 89.00 85 75.02  
102082210000185 0403Z2 79 51 214 0 89.00 78 73.76  
102082210000328 0403Z2 78 49 202 0 88.33 88 72.53  
102082210000235 0403Z2 67 53 202 0 92.67 85 72.11  
102082210000383 0403Z2 68 50 224 0 82.67 75 71.91  
102082210000320 0403Z2 77 49 201 0 89.00 83 71.88  
102082210000262 0403Z2 64 51 202 0 90.67 93 71.81  
102082210000329 0403Z2 77 52 196 0 88.67 85 71.73  
102082210000205 0403Z2 71 56 194 0 89.00 75 70.24  
102082210000316 0403Z2 72 51 192 0 86.67 85 69.93  
102082210000308 0403Z2 72 56 187 0 87.67 79 69.53  
102082210000348 0403Z2 76 62 184 0 87.00 70 69.48  
102082210000168 0403Z2 59 49 210 0 85.33 75 69.09  
102082210000408 045116 73 76 124 101 75.33 65 73.93  
102082210000650 045201 78 63 270 0 84.33 85 82.91  
102082210000571 045201 72 58 264 0 90.67 90 82.29  
102082210000613 045201 69 55 276 0 85.33 86 81.67  
102082210000610 045201 77 62 237 0 85.00 96 79.24  
102082210000417 045201 73 51 256 0 87.33 85 79.17  
102082210000545 045201 58 46 268 0 87.00 87 78.18  
102082210000612 045201 71 61 236 0 87.00 83 77.22  
102082210000531 045201 62 65 237 0 88.33 85 77.13  
102082210000508 045201 66 48 252 0 87.00 84 77.04  
102082210000581 045201 71 56 230 0 85.67 88 75.91  
102082210000547 045201 51 44 264 0 86.67 80 75.59  
102082210000532 045201 65 52 239 0 86.00 83 75.34  
102082210000642 045201 79 41 264 0 76.67 62 75.29  
102082210000575 045201 68 41 234 0 90.33 92 75.29  
102082210000675 045201 67 71 216 0 83.67 86 74.89  
102082210000633 045201 72 42 262 0 78.67 62 74.57  
102082210000629 045201 63 59 241 0 78.00 75 73.92  
102082210000434 045201 59 40 249 0 84.67 78 73.45  
102082210000568 045201 67 52 221 0 86.00 85 73.30  
102082210000645 045201 67 46 253 0 79.67 61 73.27  
102082210000637 045201 77 45 217 0 88.00 82 73.26  
102082210000618 045201 69 50 197 0 89.33 90 71.11  
102082210000647 045201 70 48 210 0 85.33 77 70.69  
102082210000635 045201 67 54 208 0 85.00 76 70.66  
102082210000623 045201 72 50 197 0 86.33 85 70.43  
102082210000416 045201 68 58 183 0 88.67 90 69.99  
102082210000651 045201 80 39 203 0 82.33 77 69.25  
102082210000603 045201 76 45 195 0 83.33 82 69.11  
102082210000590 045201 66 72 169 0 87.33 83 68.75  
102082210000477 045201 78 74 152 0 81.00 93 68.06  
102082210000527 045201 63 37 195 0 87.33 91 67.87 士兵計(jì)劃
102082210000499 045201 66 40 191 0 84.33 90 67.45  
102082210000574 045201 71 47 179 0 84.33 84 66.85  
102082210000507 045201 60 34 207 0 81.00 85 66.84 士兵計(jì)劃
102082210000624 045201 53 44 202 0 82.33 70 65.33  
102082210000738 045202 75 55 224 0 78.33 89 74.13  
102082210000771 045202 70 38 222 0 85.33 82 71.47  
102082210000745 045202 64 39 217 0 85.00 88 70.60  
102082210000780 045202 72 19 253 0 75.67 68 70.09 士兵計(jì)劃
102082210000763 045202 74 60 194 0 76.33 89 70.09  
102082210000709 045202 66 51 189 0 85.67 82 68.17
 
  詳細(xì)擬錄取名單見:http://yjsc.jlsu.edu.cn/info/1006/1005.htm
  以上內(nèi)容來(lái)源:吉林體育學(xué)院研究生院
  以上就是學(xué)姐為大家整理的【2023吉林體育學(xué)院考研一志愿擬錄取名單】的全部?jī)?nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準(zhǔn)備了豐富的學(xué)習(xí)資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片即可獲取哦~