貴州大學(xué)2024級碩士研究生學(xué)費(fèi)擬按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。若有變動(dòng),以貴州省價(jià)格主管部門核定標(biāo)準(zhǔn)收取。
?。ㄒ唬W(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)總計(jì)(元) |
10100 | 哲學(xué) | 3 | 19500 |
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 21000 |
30101 | 法學(xué)理論 | 3 | 21000 |
30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 | 21000 |
30104 | 刑法學(xué) | 3 | 21000 |
30105 | 民商法學(xué) | 3 | 21000 |
30106 | 訴訟法學(xué) | 3 | 21000 |
30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 3 | 21000 |
30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 3 | 21000 |
30109 | 國際法學(xué) | 3 | 21000 |
30200 | 政治學(xué) | 3 | 21000 |
30300 | 社會(huì)學(xué) | 3 | 21000 |
30400 | 民族學(xué) | 3 | 21000 |
30500 | 馬克思主義理論 | 3 | 21000 |
50100 | 中國語言文學(xué) | 3 | 21000 |
50201 | 英語語言文學(xué) | 3 | 21000 |
50205 | 日語語言文學(xué) | 3 | 21000 |
50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 3 | 21000 |
50300 | 新聞傳播學(xué) | 3 | 21000 |
60200 | 中國史 | 3 | 19500 |
70100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 21000 |
70200 | 物理學(xué) | 3 | 21000 |
70300 | 化學(xué) | 3 | 21000 |
70301 | 無機(jī)化學(xué) | 3 | 21000 |
70302 | 分析化學(xué) | 3 | 21000 |
70304 | 物理化學(xué) | 3 | 21000 |
70900 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 21000 |
71000 | 生物學(xué) | 3 | 21000 |
71001 | 植物學(xué) | 3 | 21000 |
71005 | 微生物學(xué) | 3 | 21000 |
71007 | 遺傳學(xué) | 3 | 21000 |
71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 3 | 21000 |
71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 21000 |
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3 | 21000 |
71300 | 生態(tài)學(xué) | 3 | 21000 |
78000 | 藥學(xué) | 3 | 24000 |
78601 | 農(nóng)藥學(xué) | 3 | 21000 |
80200 | 機(jī)械工程 | 3 | 21000 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 21000 |
80600 | 冶金工程 | 3 | 21000 |
80800 | 電氣工程 | 3 | 21000 |
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 21000 |
81000 | 信息與通信工程 | 3 | 21000 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 21000 |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 21000 |
81400 | 土木工程 | 3 | 21000 |
81600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 3 | 21000 |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 21000 |
81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 3 | 21000 |
81901 | 采礦工程 | 3 | 21000 |
81902 | 礦物加工工程 | 3 | 21000 |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 21000 |
83200 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 21000 |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 | 21000 |
83500 | 軟件工程 | 3 | 21000 |
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 21000 |
87200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 24000 |
90100 | 作物學(xué) | 3 | 19500 |
90200 | 園藝學(xué) | 3 | 19500 |
90203 | 茶學(xué) | 3 | 19500 |
90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 3 | 19500 |
90400 | 植物保護(hù) | 3 | 19500 |
90500 | 畜牧學(xué) | 3 | 19500 |
0905Z1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 19500 |
90600 | 獸醫(yī)學(xué) | 3 | 19500 |
90701 | 林木遺傳育種 | 3 | 19500 |
90702 | 森林培育 | 3 | 19500 |
90703 | 森林保護(hù)學(xué) | 3 | 19500 |
90704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 3 | 19500 |
90705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 3 | 19500 |
90706 | 園林植物與觀賞園藝 | 3 | 19500 |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 3 | 19500 |
90900 | 草學(xué) | 3 | 19500 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 21000 |
120200 | 工商管理學(xué) | 3 | 21000 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 21000 |
120400 | 公共管理學(xué) | 3 | 21000 |
120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 3 | 21000 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 3 | 24000 |
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 待定 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)總計(jì)(元) |
25100 | 金融 | 3 | 33000 |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 24000 |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 3 | 30000 |
35102 | 法律(法學(xué)) | 3 | 30000 |
35200 | 社會(huì)工作 | 3 | 24000 |
45200 | 體育 | 3 | 30000 |
45300 | 國際中文教育 | 3 | 39000 |
55101 | 英語筆譯 | 3 | 30000 |
55105 | 日語筆譯 | 3 | 30000 |
55200 | 新聞與傳播 | 3 | 33000 |
65100 | 博物館 | 3 | 21000 |
85400 | 電子信息 | 3 | 24000 |
85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3 | 24000 |
85410 | 人工智能 | 3 | 24000 |
85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 3 | 24000 |
85500 | 機(jī)械(工業(yè)設(shè)計(jì)工程) | 2.5 | 200000 |
(北阿拉巴馬國際工程技術(shù)學(xué)院) | |||
機(jī)械 | 3 | 21000 | |
85600 | 材料與化工 | 3 | 24000 |
85701 | 環(huán)境工程 | 3 | 24000 |
85702 | 安全工程 | 3 | 24000 |
85703 | 地質(zhì)工程 | 3 | 24000 |
85704 | 測繪工程 | 3 | 24000 |
85705 | 礦業(yè)工程 | 3 | 24000 |
85801 | 電氣工程 | 3 | 24000 |
85802 | 動(dòng)力工程 | 3 | 24000 |
85900 | 土木水利 | 3 | 24000 |
86000 | 生物與醫(yī)藥 | 3 | 24000 |
86001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 24000 |
86003 | 食品工程 | 3 | 24000 |
86200 | 風(fēng)景園林 | 3 | 39000 |
95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 3 | 21000 |
95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 3 | 21000 |
95133 | 畜牧 | 3 | 21000 |
95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 3 | 21000 |
95135 | 食品加工與安全 | 3 | 21000 |
95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 3 | 21000 |
95200 | 獸醫(yī) | 3 | 21000 |
95400 | 林業(yè) | 3 | 21000 |
135200 | 音樂 | 3 | 39000 |
135400 | 戲劇與影視 | 3 | 39000 |
135600 | 美術(shù)與書法 | 3 | 39000 |
135700 | 設(shè)計(jì) | 3 | 39000 |
145100 | 文物 | 3 | 待定 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)總計(jì)(元) |
125100 | 工商管理(MBA) | 3 | 60000 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 2.5 | 148000 |
125200 | 公共管理(MPA) | 3 | 54000 |
125601 | 工程管理(MEM) | 3 | 60000 |
我校已建立多元獎(jiǎng)助體系,支持碩士研究生完成學(xué)業(yè),提高碩士研究生待遇水平。定向?qū)W生不可參與獎(jiǎng)學(xué)金的評定。
1.助學(xué)金:納入全國研究生招生計(jì)劃的所有全日制研究生(有固定工資收入的除外)均可享受國家助學(xué)金。
2.獎(jiǎng)學(xué)金:納入全國研究生招生計(jì)劃、正常學(xué)制內(nèi)、人事檔案按時(shí)轉(zhuǎn)入我校的全日制脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的研究生(不包括定向就業(yè)生)均可參加國家獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金及其他校內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)的評定,評定按照國家及我校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
對了,大家需要的2024考研資料包、歷年院校試題、各科知識點(diǎn)匯總,小編也整理好,打包在下方圖片中,點(diǎn)擊就可以領(lǐng)取并下載!