院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 (年) |
全日制學(xué)費(fèi) (萬元/學(xué)年) |
非全日制學(xué)費(fèi) (萬元/學(xué)年) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 0806J4 | 儲能化學(xué)與物理 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085502 | 車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 4.9 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0811J1 | 人工智能科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0812J1 | 人工智能科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085405 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 3.4 | 8.4 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 5.9 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 4.9 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 4.9 |
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.1 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.1 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 3 |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085501 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085501 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085501 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 博物館(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 145100 | 文物(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085402 | 通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計學(xué) | 3 | 0.8 | — |
220 | 體育部 | 045201 | 體育教學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
220 | 體育部 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 0806J4 | 儲能化學(xué)與物理 | 3 | 0.8 | — |
260 | 前沿交叉科學(xué)技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
260 | 前沿交叉科學(xué)技術(shù)研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
260 | 前沿交叉科學(xué)技術(shù)研究院 | 0805J5 | 納米科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨(dú)考試各專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同對應(yīng)的非全日制專業(yè) 表中劃“—”表示該類研究生2024年不招生 |