一、院校信息
安徽工業(yè)大學是一所公辦全日制普通本科高等學校,具有鮮明行業(yè)特色的多科性大學。具有免試推薦研究生資格以及學士、碩士、博士三級學位授予權。材料科學、工程學、化學3個學科居全球ESI排名前1%,通過國家工程專業(yè)認證專業(yè)12個,省屬高校第一。
二、報錄比
學科代碼及名稱 | 授權類別 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 | ||
0202應用經濟學 | 一級學科 | 13 | 33 | 0.39 | 27 | 33 | 0.82 | 30 | 34 | 0.88 |
0305馬克思主義理論 | 一級學科 | 87 | 43 | 2.02 | 180 | 48 | 5.1 | 307 | 38 | 8.08 |
0701數學 | 一級學科 | 11 | 12 | 0.92 | 21 | 11 | 1.91 | 41 | 11 | 3.73 |
0703化學 | 一級學科 | 18 | 42 | 0.43 | 18 | 43 | 0.42 | 23 | 43 | 0.53 |
0802機械工程 | 一級學科 | 52 | 50 | 1.04 | 71 | 55 | 1.29 | 94 | 55 | 1.71 |
0803光學工程 | 一級學科 | 6 | 9 | 0.67 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 13 | 0.46 |
0805材料科學與工程 | 一級學科 | 60 | 93 | 0.65 | 47 | 93 | 0.51 | 66 | 102 | 0.65 |
0806冶金工程 | 一級學科 | 19 | 22 | 0.86 | 10 | 20 | 0.5 | 7 | 20 | 0.35 |
0807動力工程及工程熱物理 | 一級學科 | 7 | 21 | 0.33 | 9 | 24 | 0.38 | 14 | 25 | 0.56 |
0808電氣工程 | 一級學科 | 43 | 25 | 1.72 | 50 | 24 | 2.08 | 86 | 24 | 3.58 |
0811控制科學與工程 | 一級學科 | 36 | 24 | 1.50 | 34 | 25 | 1.36 | 43 | 25 | 1.72 |
0812計算機科學與技術 | 一級學科 | 95 | 42 | 2.26 | 198 | 42 | 4.71 | 310 | 42 | 7.38 |
0814土木工程 | 一級學科 | 29 | 38 | 0.76 | 24 | 38 | 0.63 | 26 | 39 | 0.67 |
0817化學工程與技術 | 一級學科 | 14 | 19 | 0.74 | 17 | 18 | 0.94 | 19 | 20 | 0.95 |
0830環(huán)境科學與工程 | 一級學科 | 4 | 23 | 0.17 | 1 | 31 | 0.03 | 5 | 33 | 0.15 |
0871管理科學與工程 | 一級學科 | 89 | 32 | 2.78 | 101 | 33 | 3.06 | 113 | 33 | 3.42 |
1202工商管理 | 一級學科 | 54 | 33 | 1.64 | 125 | 33 | 3.79 | 116 | 33 | 3.52 |
1204公共管理 | 一級學科 | 68 | 12 | 5.67 | ||||||
1305設計學 | 一級學科 | 5 | 10 | 0.50 | 15 | 11 | 1.36 | 11 | 8 | 1.38 |
0251金融 | 專業(yè)學位 | 26 | 16 | 1.63 | 37 | 18 | 2.06 | 40 | 18 | 2.22 |
0252應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 4 | 15 | 0.27 | 15 | 15 | 1 | 21 | 15 | 1.40 |
0351法律 | 專業(yè)學位 | 74 | 30 | 2.47 | 92 | 33 | 2.79 | 101 | 33 | 3.06 |
0453漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 5 | 5 | 1.00 | ||||||
0551翻譯 | 專業(yè)學位 | 28 | 15 | 1.87 | 61 | 20 | 3.05 | 54 | 27 | 2.00 |
0854電子信息-控制工程 | 專業(yè)學位 | 109 | 30 | 3.63 | 128 | 43 | 2.98 | 297 | 40 | 7.43 |
0854電子信息-計算機技術 | 專業(yè)學位 | 291 | 80 | 3.64 | 599 | 84 | 7.13 | 479 | 84 | 5.70 |
0855機械 | 專業(yè)學位 | 232 | 67 | 3.46 | 314 | 74 | 4.24 | 336 | 75 | 4.48 |
085507工業(yè)設計工程 | 專業(yè)學位 | 78 | 35 | 2.23 | 97 | 41 | 2.37 | 141 | 40 | 3.53 |
0856材料與化工-冶金工程 | 專業(yè)學位 | 12 | 49 | 0.24 | 24 | 43 | 0.56 | 48 | 47 | 1.02 |
0856材料與化工-材料工程 | 專業(yè)學位 | 63 | 73 | 0.86 | 80 | 79 | 1.01 | 131 | 114 | 1.15 |
085602化學工程 | 專業(yè)學位 | 25 | 65 | 0.38 | 30 | 63 | 0.48 | 62 | 76 | 0.82 |
0857資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 25 | 29 | 0.86 | 21 | 35 | 0.6 | 23 | 44 | 0.52 |
085801電氣工程 | 專業(yè)學位 | 205 | 67 | 3.06 | 316 | 61 | 5.18 | 470 | 57 | 8.25 |
085802動力工程 | 專業(yè)學位 | 30 | 26 | 1.15 | 34 | 30 | 1.13 | 50 | 31 | 1.61 |
085901土木工程 | 專業(yè)學位 | 79 | 40 | 1.98 | 86 | 45 | 1.91 | 129 | 47 | 2.74 |
1251工商管理 | 專業(yè)學位 | 295 | 84 | 3.51 | 343 | 68 | 5.04 | 549 | 89 | 6.17 |
1252公共管理 | 專業(yè)學位 | 169 | 60 | 2.82 | 235 | 60 | 3.92 | 245 | 64 | 3.83 |
1253會計 | 專業(yè)學位 | 691 | 94 | 7.35 | 691 | 112 | 6.17 | 1212 | 91 | 13.32 |
1256工程管理 | 專業(yè)學位 | 256 | 70 | 3.66 | 413 | 78 | 5.29 | 468 | 77 | 6.08 |
以上是小編整理的關于【安徽工業(yè)大學考研報錄比是多少?難考嗎?】的全部內容,如果想要了解更多關于院校選擇、專業(yè)選取、就業(yè)問題等,可直接點擊下方咨詢,由專業(yè)老師為您一對一解答!