如果報(bào)錄比大于1,就說(shuō)明報(bào)考的人數(shù)比錄取的人數(shù)多。同理,如果報(bào)錄比小于1,就說(shuō)明報(bào)考的人數(shù)比錄取的人數(shù)少。下面是2022年福建工程學(xué)院考研報(bào)錄比是多少,法學(xué)競(jìng)爭(zhēng)小的具體內(nèi)容,供大家參考。
2022年華南師范大學(xué)考研報(bào)錄比是多少?附各學(xué)院詳情
  1、2022年華南師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)(學(xué)碩+專(zhuān)碩)
二級(jí)招生單位2022年各專(zhuān)業(yè)碩士研究生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(僅顯示當(dāng)年有考生報(bào)考的專(zhuān)業(yè))
院系代碼 院系名稱(chēng) 報(bào)考專(zhuān)業(yè)代碼 報(bào)考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 報(bào)考總?cè)藬?shù)
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 全日制 24
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 010102 中國(guó)哲學(xué) 全日制 56
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 全日制 64
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 全日制 25
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 010105 倫理學(xué) 全日制 16
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 030204 中共黨史 全日制 38
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 035200 社會(huì)工作 全日制 218
001 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 全日制 628
002 政治與公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 全日制 30
002 政治與公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 全日制 8
002 政治與公共管理學(xué)院 030203 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 全日制 3
002 政治與公共管理學(xué)院 030207 國(guó)際關(guān)系 全日制 13
002 政治與公共管理學(xué)院 0302Z1 社會(huì)管理 全日制 12
002 政治與公共管理學(xué)院 045101 教育管理 全日制 11
002 政治與公共管理學(xué)院 045101 教育管理 非全日制 126
002 政治與公共管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 76
002 政治與公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 93
002 政治與公共管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 全日制 15
002 政治與公共管理學(xué)院 125200 公共管理 非全日制 1072
002 政治與公共管理學(xué)院 125601 工程管理 非全日制 318
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 22
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 37
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025100 金融 全日制 394
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 全日制 38
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120200 工商管理 全日制 237
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120500 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 全日制 72
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125100 工商管理 全日制 176
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日制 399
003 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 全日制 868
004 法學(xué)院 030102 法律史 全日制 20
004 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 42
004 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 全日制 60
004 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 全日制 38
004 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 全日制 13
004 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 41
004 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 全日制 18
004 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 124
004 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 317
005 教育科學(xué)學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 全日制 168
005 教育科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 108
005 教育科學(xué)學(xué)院 040103 教育史 全日制 90
005 教育科學(xué)學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 全日制 114
005 教育科學(xué)學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 全日制 138
005 教育科學(xué)學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 全日制 92
005 教育科學(xué)學(xué)院 040107 成人教育學(xué) 全日制 50
005 教育科學(xué)學(xué)院 040109 特殊教育學(xué) 全日制 53
005 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z1 教育領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) 全日制 56
005 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 全日制 39
005 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 全日制 19
005 教育科學(xué)學(xué)院 045101 教育管理 全日制 108
005 教育科學(xué)學(xué)院 045101 教育管理 非全日制 470
005 教育科學(xué)學(xué)院 045115 小學(xué)教育 全日制 557
005 教育科學(xué)學(xué)院 045118 學(xué)前教育 全日制 566
005 教育科學(xué)學(xué)院 045119 特殊教育 全日制 17
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 390
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 142
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 44
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 050301 新聞學(xué) 全日制 16
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 050302 傳播學(xué) 全日制 35
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 055200 新聞與傳播 全日制 215
006 教育信息技術(shù)學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 全日制 137
007 體育科學(xué)學(xué)院 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 全日制 102
007 體育科學(xué)學(xué)院 040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 全日制 71
007 體育科學(xué)學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 全日制 132
007 體育科學(xué)學(xué)院 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 全日制 31
007 體育科學(xué)學(xué)院 045201 體育教學(xué) 全日制 384
007 體育科學(xué)學(xué)院 045201 體育教學(xué) 非全日制 210
007 體育科學(xué)學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 全日制 165
007 體育科學(xué)學(xué)院 045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 全日制 79
008 文學(xué)院 010106 美學(xué) 全日制 32
008 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 全日制 1351
008 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 非全日制 801
008 文學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 全日制 95
008 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 156
008 文學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 107
008 文學(xué)院 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 全日制 159
008 文學(xué)院 050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 全日制 49
008 文學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué) 全日制 305
008 文學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 350
008 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 73
008 文學(xué)院 055300 出版 全日制 28
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 全日制 1402
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 非全日制 545
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 248
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 8
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 54
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 74
009 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 全日制 308
010 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 全日制 232
010 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 全日制 526
010 音樂(lè)學(xué)院 135106 舞蹈 全日制 57
011 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 全日制 191
011 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 全日制 134
011 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 176
012 歷史文化學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 全日制 861
012 歷史文化學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 非全日制 222
012 歷史文化學(xué)院 060200 中國(guó)史 全日制 640
012 歷史文化學(xué)院 060300 世界史 全日制 208
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025100 金融 全日制 131
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制 1154
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 171
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 全日制 75
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 全日制 70
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 167
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 全日制 11
013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 0701Z2 數(shù)學(xué)教育 全日制 119
014 物理與電信工程學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 29
014 物理與電信工程學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制 514
014 物理與電信工程學(xué)院 070201 理論物理 全日制 38
014 物理與電信工程學(xué)院 070203 原子與分子物理 全日制 55
014 物理與電信工程學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 85
014 物理與電信工程學(xué)院 070207 光學(xué) 全日制 56
014 物理與電信工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 4
014 物理與電信工程學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 12
015 信息光電子科技學(xué)院 070207 光學(xué) 全日制 37
015 信息光電子科技學(xué)院 080300 光學(xué)工程 全日制 20
015 信息光電子科技學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 13
015 信息光電子科技學(xué)院 085408 光電信息工程 全日制 87
016 化學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 3
016 化學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制 558
016 化學(xué)學(xué)院 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 全日制 47
016 化學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 18
016 化學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 全日制 21
016 化學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 全日制 109
016 化學(xué)學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 全日制 10
016 化學(xué)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 6
016 化學(xué)學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 全日制 2
017 地理科學(xué)學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 全日制 642
017 地理科學(xué)學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 全日制 28
017 地理科學(xué)學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 全日制 106
017 地理科學(xué)學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 全日制 64
017 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 6
018 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 全日制 962
018 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 全日制 53
018 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 全日制 29
018 生命科學(xué)學(xué)院 071003 生理學(xué) 全日制 9
018 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 全日制 26
018 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 全日制 18
018 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 全日制 120
018 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 全日制 41
018 生命科學(xué)學(xué)院 085409 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 4
018 生命科學(xué)學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 7
018 生命科學(xué)學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 全日制 4
018 生命科學(xué)學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 全日制 9
019 計(jì)算機(jī)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 204
019 計(jì)算機(jī)學(xué)院 083500 軟件工程 全日制 187
019 計(jì)算機(jī)學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 全日制 199
019 計(jì)算機(jī)學(xué)院 085405 軟件工程 全日制 86
019 計(jì)算機(jī)學(xué)院 085410 人工智能 全日制 70
020 生物光子學(xué)研究院 070207 光學(xué) 全日制 2
020 生物光子學(xué)研究院 0702J1 生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) 全日制 1
020 生物光子學(xué)研究院 070302 分析化學(xué) 全日制 2
020 生物光子學(xué)研究院 071011 生物物理學(xué) 全日制 3
020 生物光子學(xué)研究院 085406 控制工程 全日制 2
020 生物光子學(xué)研究院 085408 光電信息工程 全日制 2
021 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 8
021 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 5
021 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 1
021 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085403 集成電路工程 全日制 6
021 半導(dǎo)體科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085408 光電信息工程 全日制 1
022 國(guó)際文化學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 全日制 22
022 國(guó)際文化學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 全日制 379
022 國(guó)際文化學(xué)院 0501Z1 漢語(yǔ)國(guó)際教育 全日制 13
023 旅游管理學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 155
023 旅游管理學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 40
023 旅游管理學(xué)院 125400 旅游管理 非全日制 87
024 心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 全日制 394
024 心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 全日制 403
024 心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 全日制 625
024 心理學(xué)院 0402Z1 計(jì)量心理學(xué) 全日制 32
024 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 全日制 537
024 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 全日制 1392
024 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 非全日制 725
025 華南先進(jìn)光電子研究院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 12
025 華南先進(jìn)光電子研究院 070207 光學(xué) 全日制 6
025 華南先進(jìn)光電子研究院 070304 物理化學(xué) 全日制 4
025 華南先進(jìn)光電子研究院 070305 高分子化學(xué)與物理 全日制 1
025 華南先進(jìn)光電子研究院 080300 光學(xué)工程 全日制 2
025 華南先進(jìn)光電子研究院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 7
025 華南先進(jìn)光電子研究院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 3
025 華南先進(jìn)光電子研究院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 76
025 華南先進(jìn)光電子研究院 085408 光電信息工程 全日制 38
028 軟件學(xué)院 085405 軟件工程 全日制 262
029 國(guó)際商學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 全日制 154
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 全日制 2
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 045400 應(yīng)用心理 全日制 22
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 全日制 8
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 36
030 腦科學(xué)與康復(fù)醫(yī)學(xué)研究院 100706 藥理學(xué) 全日制 2
031 職業(yè)教育學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 全日制 81
031 職業(yè)教育學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 167
033 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 49
033 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 15
033 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 全日制 130
033 馬克思主義學(xué)院 030504 國(guó)外馬克思主義研究 全日制 13
033 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制 123
033 馬克思主義學(xué)院 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 全日制 35
033 馬克思主義學(xué)院 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 11
034 環(huán)境學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 2
034 環(huán)境學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 全日制 1
034 環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 全日制 1
034 環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 82
035 教師教育學(xué)部 045101 教育管理 全日制 87
035 教師教育學(xué)部 045101 教育管理 非全日制 401
035 教師教育學(xué)部 1204Z1 教師發(fā)展與管理 全日制 61
036 城市文化學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 39
037 量子物質(zhì)研究院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 15
038 科學(xué)技術(shù)與社會(huì)研究院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 全日制 54
038 科學(xué)技術(shù)與社會(huì)研究院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 全日制 234
038 科學(xué)技術(shù)與社會(huì)研究院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 非全日制 130
040 電子與信息工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 42
040 電子與信息工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 全日制 2
040 電子與信息工程學(xué)院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) 全日制 119
040 電子與信息工程學(xué)院 085406 控制工程 全日制 31
040 電子與信息工程學(xué)院 085407 儀器儀表工程 全日制 53
041 人工智能學(xué)院 085410 人工智能 全日制 102
041 人工智能學(xué)院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 49
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 7
042 北斗研究院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 8
  注意:以上信息均為手動(dòng)整理,相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于華南師范大學(xué)院校官網(wǎng),如有遺漏,歡迎留言補(bǔ)充,謝謝!23考研信息有變動(dòng)請(qǐng)以報(bào)考院校官方發(fā)布的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn),本文僅供參考。
  以上,就是高頓小編為大家整理的2022年華南師范大學(xué)考研報(bào)錄比是多少,附各學(xué)院詳情的主要內(nèi)容,祝大家考研順利,都能考上自己理想的院校。更多考研學(xué)校內(nèi)容,考研專(zhuān)業(yè),請(qǐng)登陸高頓考研考試頻道。