費(fèi)1 | 工程項(xiàng)目招投標(biāo)收費(fèi) | 按面積M4 | 按不同地段定價(jià) | 征管辦 |
費(fèi)2 | 土地管理費(fèi) | 畝 | 4300 | 征管辦 |
費(fèi)3 | 征地不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 土地出證金 | 0.20% | 征管辦 |
費(fèi)4 | 土地規(guī)劃配套費(fèi) | 按面積M2 | 0.5 | 國(guó)土局 |
費(fèi)5 | 土地交易服務(wù)費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 國(guó)土局 |
費(fèi)6 | 土地出讓保證金 |
| 按規(guī)定 | 國(guó)土局 |
費(fèi)7 | 土地使用證(工本) | 元/本 | 20 | 國(guó)土局 |
費(fèi)8 | 《土地使用權(quán)證》交易費(fèi) | 元/宗(協(xié)議) | 500~2000 | 國(guó)土局 |
費(fèi)9 | 《土地使用權(quán)證》登記費(fèi) |
| 按文件規(guī)定執(zhí)行 | 國(guó)土局 |
費(fèi)10 | 征地管理費(fèi) | 征地補(bǔ)償費(fèi) | 2.8%-3% | 國(guó)土局 |
費(fèi)11 | 土地閑置費(fèi) | 元/m2 | 5~10 | 國(guó)土局 |
費(fèi)12 | 新增建設(shè)用地有償使用費(fèi) | 元/m2 | 14元/平方米 | 國(guó)土局 |
費(fèi)13 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 元/m2 | 20 | 國(guó)土局 |
費(fèi)14 | 產(chǎn)權(quán)面積測(cè)繪費(fèi) | 100平米 | 40元 | 國(guó)土局 |
費(fèi)15 | 衛(wèi)生費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 城管局 |
費(fèi)16 | 戶外廣告占道費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 城管局 |
費(fèi)17 | 城市道路占道費(fèi)、 |
| 按規(guī)定 | 城管局 |
費(fèi)18 | 城市綠化補(bǔ)償費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 城管局 |
費(fèi)19 | 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 城管局 |
費(fèi)20 | 建筑垃圾排放費(fèi) | 元/㎡ | 2 | 城管局 |
費(fèi)21 | 勞保費(fèi) | 元/㎡ | 33.54 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)22 | 勞動(dòng)強(qiáng)制險(xiǎn) | 元/㎡ | 2.28 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)23 | 工程施工圖紙審查費(fèi) | 按面積M2 | 2.04 | 建設(shè)局 |
費(fèi)24 | 防震技術(shù)審查費(fèi) | 按面積M2 | 1.47 | 建設(shè)局 |
費(fèi)25 | 散裝水泥基金 | 按面積M2 | 2 | 建設(shè)局 |
費(fèi)26 | 《開(kāi)工許可證》辦證費(fèi) | 工程造價(jià) | 0.04% | 建設(shè)局 |
費(fèi)27 | 地形圖工本費(fèi) | 按面積M2 | 0.16 | 建設(shè)局 |
費(fèi)28 | 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 建設(shè)局 |
費(fèi)29 | 工程定額測(cè)定費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 建設(shè)局 |
費(fèi)30 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) | 按面積M2 | 1 | 建設(shè)局 |
費(fèi)31 | 市政公用設(shè)施配套費(fèi) | 按面積M2 | 15 | 建設(shè)局 |
費(fèi)32 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) | 總造價(jià) | 1.8‰(住房)3.5‰(非住房)300元/戶 | 建設(shè)局 |
費(fèi)33 | 施工行業(yè)管理費(fèi) | 總造價(jià) | 5‰,直接費(fèi)的1‰ | 建設(shè)局 |
費(fèi)34 | 工程定額測(cè)定費(fèi) | 總造價(jià) | 住房1.4‰,非住房2‰ | 建設(shè)局 |
費(fèi)35 | 室外配套工程費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)36 | 拆遷補(bǔ)償安置費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)37 | 建安工程施工費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)38 | 招標(biāo)場(chǎng)地使用費(fèi) | 中標(biāo)價(jià) | 0.05% | 建設(shè)局代 |
費(fèi)39 | 驗(yàn)收面積核算費(fèi) | 塔樓(元/個(gè)) | 450元 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)40 | 人工保障金 | 工人工資 | 2.00% | 建設(shè)局代 |
費(fèi)41 | 公示牌制作費(fèi) | (元/個(gè)) | 1310元 | 建設(shè)局代 |
費(fèi)42 | 規(guī)劃技術(shù)服務(wù) | 按面積M2 | 0.8 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)43 | 選址意見(jiàn) |
| 按規(guī)定 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)44 | 《規(guī)劃許可證》 |
| 按規(guī)定 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)45 | 復(fù)核設(shè)計(jì)圖1 | 按面積M2 | 0.15 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)46 | 復(fù)核設(shè)計(jì)圖2 | 按面積M2 | 2 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)47 | 復(fù)核設(shè)計(jì)圖3 | 按面積M2 | 0.18 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)48 | 地圖土地測(cè)算 | 按面積M2 | 按規(guī)定 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)49 | 預(yù)售房產(chǎn)測(cè)算 | 按面積M2 | 按規(guī)定 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)50 | 竣工房產(chǎn)測(cè)算 | 按面積M2 | 按規(guī)定 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)51 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)52 | 規(guī)劃定界費(fèi) | 按面積M2 | 0.5 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)53 | 日照復(fù)核費(fèi) | 按面積M2 | 4 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)54 | 防雷檢驗(yàn)費(fèi) | 按面積M2 | 0.5 | 規(guī)劃局 |
費(fèi)55 | 地勘費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 規(guī)劃局代 |
費(fèi)56 | 設(shè)計(jì)費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 規(guī)劃局代 |
費(fèi)57 | 施工圖紙審查費(fèi) | 建筑面積(元/M2) | 1.2-1.8元 | 規(guī)劃局代 |
費(fèi)58 | 地籍調(diào)查費(fèi) | 每套 | 13元 | 規(guī)劃局代 |
費(fèi)59 | 房產(chǎn)使用預(yù)測(cè)算 | 按面積M2 | 1.6 | 房管局 |
費(fèi)60 | 房產(chǎn)使用實(shí)測(cè)算 | 按面積M2 | 1.87 | 房管局 |
費(fèi)61 | 商品房預(yù)售監(jiān)證評(píng)估費(fèi) | 總價(jià)格 | 3% | 房管局 |
費(fèi)62 | 物業(yè)維修專項(xiàng)基金 |
|
| 房管局 |
費(fèi)63 | 《預(yù)售許可證》登記費(fèi) | 按面積M2 | 0.2 | 房管局 |
費(fèi)64 | 《預(yù)售許可證》交易費(fèi) | 按面積M2 | 3 | 房管局 |
費(fèi)65 | 白蟻防治費(fèi) | 元/m2 | 2 | 房管局 |
費(fèi)66 | 房屋產(chǎn)權(quán)證 | 住房、元/套 | 80 | 房管局 |
費(fèi)67 | 非住房、元/套 | 100-200 | 房管局 | |
費(fèi)68 | 房屋權(quán)屬登記費(fèi) | 住房每件 | 80、550、一本證書(shū)加收10元 | 房管局 |
費(fèi)69 | 房產(chǎn)交易手續(xù)費(fèi) | 元/m2(新建商品房) | 3 | 房管局 |
費(fèi)70 | 元/m2(二手房) | 6 | 房管局 | |
費(fèi)71 | 房屋安全鑒定費(fèi) | 住宅 | 150m2下100元/次;150m2上0.3-0.9元/m2 | 房管局 |
費(fèi)72 | 非住宅 | 150m2下130元/次;150m2上0.6-1.2元/m2 | 房管局 | |
費(fèi)73 | 拆遷管理費(fèi) | 拆遷補(bǔ)償費(fèi) | 0.42% | 房管局 |
費(fèi)74 | 房屋拆遷許可證及公告審批 |
| 按規(guī)定 | 房管局 |
費(fèi)75 | 房屋安全鑒定費(fèi) |
|
| 質(zhì)量管理局 |
費(fèi)76 | 電梯安全鑒定費(fèi) |
|
| 質(zhì)量管理局 |
費(fèi)77 | 報(bào)監(jiān)督站收費(fèi) | 工程造價(jià) | 0.30% | 報(bào)監(jiān)督站 |
費(fèi)78 | 材料檢測(cè)費(fèi) | 元/㎡ |
| 質(zhì)監(jiān)局 |
費(fèi)79 | 工程質(zhì)檢費(fèi) | 元/㎡ | 3 | 質(zhì)監(jiān)局 |
費(fèi)80 | 戰(zhàn)時(shí)人防工程審查費(fèi) | 按面積M2 | 7.5 | 人防辦 |
費(fèi)81 | 人防易地建設(shè)費(fèi) | 按地下面積M3 | 28 | 人防辦 |
費(fèi)82 | 城建檔案整理寄存費(fèi) | 按面積M2 | 2.06 | 圖書(shū)檔案館 |
費(fèi)83 | 城建檔案整理裝訂費(fèi) | 按面積M2 | 0.15 | 圖書(shū)檔案館 |
費(fèi)84 | 城建檔案整理工本費(fèi) | 按面積M2 | 0.05 | 圖書(shū)檔案館 |
費(fèi)85 | 環(huán)境影響保告書(shū)收費(fèi) | 投資額 | 0.001 | 環(huán)保局 |
費(fèi)86 | 評(píng)估環(huán)境影響保告書(shū)收費(fèi) | 投資額 | 0.00035 | 環(huán)保局 |
費(fèi)87 | 環(huán)境影響咨詢費(fèi) | 按面積M2 | 2 | 環(huán)保局 |
費(fèi)88 | 環(huán)境噪音污染費(fèi) | 按面積M3 | 1 | 環(huán)保局 |
費(fèi)89 | 排污費(fèi) | 按面積M4 | 1 | 環(huán)保局 |
費(fèi)90 | 環(huán)評(píng)費(fèi) | 元/㎡ | 1.2 | 環(huán)保局 |
費(fèi)91 | 新型墻體材料專項(xiàng)基金 |
| 按規(guī)定 | 經(jīng)貿(mào)(墻革辦) |
費(fèi)92 | 新墻體材料專項(xiàng)基金 | 元/m2(建筑面積) | 10 | 經(jīng)貿(mào)委 |
費(fèi)93 | 散裝水泥專項(xiàng)資金 | 元/噸 | 4元 | 經(jīng)貿(mào)委 |
費(fèi)94 | 余泥排放費(fèi) | 土方量(元/方) | 3元 | 經(jīng)貿(mào)委 |
費(fèi)95 | 水土流失防治費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 水務(wù)局 |
費(fèi)96 | 防洪保安資金 | 銷售價(jià) | 5‰ | 水務(wù)局 |
費(fèi)97 | 水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi) | 元/㎡ | 1 | 水務(wù)局 |
費(fèi)98 | 價(jià)格認(rèn)證費(fèi) | 房屋總造價(jià) | 0.03%~0.5% | 物價(jià)局 |
費(fèi)99 | 副食品價(jià)格調(diào)節(jié)基金 | 經(jīng)營(yíng)總收入 | 1‰ | 物價(jià)局 |
費(fèi)100 | 房產(chǎn)售價(jià)審批收費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)總收入 | 1‰ | 物價(jià)局 |
費(fèi)101 | 契證工本費(fèi) | 元/本 | 7 | 財(cái)政局 |
費(fèi)102 | 防雷接地檢測(cè)費(fèi) | 元/㎡ | 1 | 氣象局 |
費(fèi)103 | 消防配套費(fèi) | 元/㎡ | 2 | 消防隊(duì) |
費(fèi)104 | 消防驗(yàn)收收費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 消防隊(duì) |
費(fèi)105 | 抗震安評(píng)費(fèi) | 元/㎡ | 2 | 地震局 |
費(fèi)106 | 治安收費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 公安局 |
費(fèi)107 | 工程評(píng)價(jià)收費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
費(fèi)108 | 道路開(kāi)口費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 公路局 |
費(fèi)109 | 建筑垃圾管理費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 衛(wèi)生局 |
費(fèi)110 | 市政工程配套建設(shè)基金 | 按面積M2 | 105 | 市政部門 |
費(fèi)111 | 公共設(shè)施費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 路燈所 |
費(fèi)112 | 定容標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定費(fèi) | 工程造價(jià) | 0.044% | 測(cè)試單位 |
費(fèi)113 | 勘測(cè)定界技術(shù)費(fèi) | 畝 | 385 | 勘測(cè)單位 |
費(fèi)114 | 防雷費(fèi) | 按面積M2 | 0.55 | 防雷辦 |
費(fèi)115 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 元/m2(占用林地面積) | 15 | 林業(yè)局 |
費(fèi)116 | 環(huán)境綠化申報(bào)費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 園林局 |
費(fèi)117 | 地方教育附加費(fèi) | 基建項(xiàng)目投資總額 | 5% | 教育局 |
費(fèi)118 | 地價(jià)評(píng)估費(fèi) | 土地出讓金 | 0.05% | 評(píng)估事務(wù)所 |
費(fèi)119 | 監(jiān)理費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 監(jiān)理公司 |
費(fèi)120 | 熱力入網(wǎng)管理費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 燃?xì)夤?/font> |
費(fèi)121 | 供電入網(wǎng)費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 供電公司 |
費(fèi)122 | 土地評(píng)估費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 評(píng)估公司 |
費(fèi)123 | 公共入網(wǎng)供水接入費(fèi) | 元/㎡ | 按規(guī)定 | 供水公司 |
費(fèi)124 | 公共設(shè)施拆遷費(fèi) |
| 按規(guī)定 | 電力電信公司 |
費(fèi)125 | 工程圖紙審圖費(fèi) | 設(shè)計(jì)費(fèi)+地勘費(fèi) | 10% | 審圖公司 |
費(fèi)126 | 青苗補(bǔ)償費(fèi) | 征地費(fèi) | 2.80% | 村委會(huì) |