近日,北京科技大學公布2023年碩士研究生招生專業(yè)學制、學費,全日制學術型碩士生學費8000元/年;專業(yè)學位學費根據專業(yè)不同而有所不同。小編整理了2023北京科技大學碩士研究生學費的詳細內容,一起來看看吧。
2023北京科技大學碩士研究生學費
  一、學費和學制
  根據北京市發(fā)展改革委員會、北京市財政局、北京市教育委員會《關于北京地區(qū)研究生教育學費標準等有關問題的通知》(京發(fā)改〔2013〕2587號),經北京市發(fā)展改革委員會、北京市財政局、北京市教育委員會批準,北京科技大學碩士研究生收費標準如下:
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制(年) 全日制學費(萬元/學年) 非全日制學費(萬元/學年)
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 080100 力學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085702 安全工程(專業(yè)學位) 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085705 礦業(yè)工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程(專業(yè)學位) 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 085701 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 085802 動力工程(專業(yè)學位) 3 0.8
020 冶金與生態(tài)工程學院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金與生態(tài)工程學院 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
035 材料科學與工程學部 080500 材料科學與工程 3 0.8
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
040 機械工程學院 080200 機械工程 3 0.8
040 機械工程學院 085500 機械(專業(yè)學位) 3 0.8
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 3 0.8
040 機械工程學院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學位) 2 4.9
040 機械工程學院 130500 設計學 3 0.8
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
050 自動化學院 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8
050 自動化學院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
055 人工智能研究院 081100 控制科學與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 085404 計算機技術 3 0.8
055 人工智能研究院 085406 控制工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085404 計算機技術(專業(yè)學位) 3 0.8
070 數理學院 070100 數學 3 0.8
070 數理學院 070200 物理學 3 0.8
070 數理學院 071400 統(tǒng)計學 3 0.8
070 數理學院 080100 力學 3 0.8
070 數理學院 085405 軟件工程(專業(yè)學位) 2.5 1.6
080 化學與生物工程學院 070300 化學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 3 0.8
080 化學與生物工程學院 085602 化學工程(專業(yè)學位) 3 0.8
080 化學與生物工程學院 086001 生物技術與工程(專業(yè)學位) 3 0.8
090 經濟管理學院 020204 金融學 3 0.8
090 經濟管理學院 020205 產業(yè)經濟學 3 0.8
090 經濟管理學院 020206 國際貿易學 3 0.8
090 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 3 0.8
090 經濟管理學院 120201 會計學 3 0.8
090 經濟管理學院 120202 企業(yè)管理 3 0.8
090 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 3 0.8
090 經濟管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 2 3.4 7.4
090 經濟管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 2 5.9
090 經濟管理學院 125601 工程管理(專業(yè)學位) 2 4.9
090 經濟管理學院 125603 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) 2 4.9
100 文法學院 030100 法學 3 0.8
100 文法學院 030300 社會學 3 0.8
100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 3 1.1
100 文法學院 035102 法律(法學)(專業(yè)學位) 2 1.1
100 文法學院 035200 社會工作(專業(yè)學位) 2 1.6 1.6
100 文法學院 120400 公共管理 3 0.8
100 文法學院 125200 公共管理(專業(yè)學位) 2 1.5 2.3
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 3 0.8
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 3 0.8
110 外國語學院 050200 外國語言文學 3 0.8
110 外國語學院 055100 翻譯(專業(yè)學位) 2 1.5
120 國家材料服役安全科學中心 070200 物理學 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080102 固體力學 3
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085404 計算機技術(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085901 土木工程(專業(yè)學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 080200 機械工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 080200 機械工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 080400 儀器科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 085404 計算機技術(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
190 科技史與文化遺產研究院 065100 文物與博物館(專業(yè)學位) 3 1.2 1.5
190 科技史與文化遺產研究院 087000 科學技術史 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 080200 機械工程 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 080500 材料科學與工程 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 081000 信息與通信工程 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085402 通信工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085404 計算機技術(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085601 材料工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085802 動力工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 085901 土木工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德創(chuàng)新學院 130500 設計學 3 0.8
220 體育部 045201 體育教學 3 0.8
220 體育部 045202 運動訓練 3 0.8
  全校單獨考試各專業(yè)學制、學費標準同對應的非全日制專業(yè)
    表中劃“—”表示該類研究生2023年不招生
  二、獎助學金
  根據《北京科技大學研究生獎助學金管理辦法(修訂)》(校發(fā)〔2022〕28號),非全日制研究生不享受獎助學金,全日制碩士研究生新生獎助學金政策如下:
  1.助學金:全日制非定向就業(yè)新生0.6萬元/學年(含全日制定向就業(yè)考生中少數民族骨干計劃新生)。
  2.學業(yè)獎學金:全日制新生(含定向就業(yè)考生中少數民族骨干計劃新生),第一年均享受獎學金1.0萬元/學年,第二學年及之后享受的獎學金標準參見《北京科技大學研究生獎助學金管理辦法(修訂)》(校發(fā)〔2022〕28號)。
  3.除上述基本獎助學金外,還設立了寶鋼獎學金、海天獎學金等社會捐資獎學金。
  以上內容來源:北京科技大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023北京科技大學碩士研究生學費】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。