類型 | 專業(yè)(領(lǐng)域) | 學(xué)制 |
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生 | 各專業(yè) | 3年 |
全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 法律碩士(非法學(xué)) | 3年 |
現(xiàn)代教育技術(shù)碩士 | ||
心理健康教育碩士 | ||
學(xué)前教育碩士 | ||
應(yīng)用心理碩士 | ||
藝術(shù)碩士 | ||
文物與博物館碩士 | ||
會計碩士 | ||
圖書情報碩士 | ||
電子信息碩士 | ||
材料與化工碩士 | ||
資源與環(huán)境碩士 | ||
土木水利碩士 | ||
生物與醫(yī)藥碩士 | ||
農(nóng)業(yè)碩士 | ||
藥學(xué)碩士 | ||
公共衛(wèi)生碩士 | ||
臨床醫(yī)學(xué)碩士 | ||
護理碩士 | ||
中藥學(xué)碩士 | ||
中醫(yī)碩士 | ||
其他專業(yè)(領(lǐng)域) | 2年 | |
非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 各專業(yè) | 3年 |
收費項目 | 收費專業(yè) |
收費標準 (元/生、年) |
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生 | 各專業(yè) | 8000 |
全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 工商管理碩士 | 18000 |
公共管理碩士 | 16500 | |
其它專業(yè) | 7000 | |
非全日制專業(yè)學(xué)位研究生 | 工商管理碩士 | 12000 |
公共管理碩士 | 11000 | |
法律碩士 土木水利碩士 |
10000 | |
教育碩士 | 7000 | |
金融碩士、農(nóng)村發(fā)展碩士、新聞與傳播碩士 | 16000 | |
河北大學(xué)—中央蘭開夏傳媒與創(chuàng)意學(xué)院 |
音樂與舞蹈學(xué) 藝術(shù)設(shè)計 |
60000 |