2023黑龍江省社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑擬錄取名單已更新!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為了讓大家減少不必要的信息查閱時(shí)間,學(xué)姐將詳細(xì)情況匯總?cè)缦?,快來一起看看吧?/div>
2023黑龍江省社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑擬錄取名單已更新!
  一、黑龍江社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑擬錄取名單
黑龍江省社會(huì)科學(xué)院2023年學(xué)術(shù)型碩士研究生擬錄取考生名單(調(diào)劑)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 外語 政治 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 初試總分 初試平均分 初試權(quán)重(0.6) 復(fù)試筆試 復(fù)試外語 復(fù)試專業(yè)課 復(fù)試總分 復(fù)試權(quán)重(0.4) 復(fù)試總成績(jī) 擬錄取專業(yè)
1 狄泓南 105893017010044 77 73 86 120 356 71.20 42.72 73.00 90.00 86.80 83.27 33.31 76.03 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
2 岳揚(yáng) 105333232316080 65 71 121 104 361 72.20 43.32 73.00 80.00 88.60 80.53 32.21 75.53 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
3 鐘智 102883500010936 80 57 91 124 352 70.40 42.24 75.00 84.00 84.20 81.07 32.43 74.67 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
4 代豪 105923330100431 68 55 105 126 354 70.80 42.48 69.00 78.00 87.20 78.07 31.23 73.71 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
5 范椏桐 101403008009931 72 69 118 131 390 78.00 46.80 92.00 90.00 91.80 91.27 36.51 83.31 馬克思主義理論
6 蘇詩涵 101833218222630 69 69 127 113 378 75.60 45.36 91.00 92.00 93.00 92.00 36.80 82.16 馬克思主義理論
7 高璐 107433000000138 73 81 105 124 383 76.60 45.96 92.00 85.00 92.40 89.80 35.92 81.88 馬克思主義理論
8 劉凱 101833218217693 53 74 132 124 383 76.60 45.96 92.00 80.00 92.60 88.20 35.28 81.24 馬克思主義理論
9 郭曉萌 101833218214414 61 70 125 121 377 75.40 45.24 90.00 85.00 92.80 89.27 35.71 80.95 馬克思主義理論
10 陳玉慧 102853210006737 58 67 120 140 385 77.00 46.20 62.00 79.00 92.00 77.67 31.07 77.27 政治學(xué)理論
11 李碩 104593410090005 51 78 109 121 359 71.80 43.08 74.00 79.00 92.00 81.67 32.67 75.75 政治學(xué)理論
12 丁蓬勃 105113003202593 56 71 115 116 358 71.60 42.96 89.00 73.00 83.00 81.67 32.67 75.63 政治學(xué)理論
13 張巖 878023030201117 43 69 118 126 356 71.20 42.72 86.00 70.00 88.00 81.33 32.53 75.25 政治學(xué)理論(破格)
14 陳秋婷 104223510913454 77 63 106 133 379 75.80 45.48 66.00 90.00 65.00 73.67 29.47 74.95 政治學(xué)理論
15 尹欣禹 102173000220089 70 77 114 94 355 71.00 42.60 74.00 81.00 68.00 74.33 29.73 72.33 政治學(xué)理論
16 李文杰 896433370600182 71 70 129 110 380 76.00 45.60 80.00 78.00 91.00 83.00 33.20 78.80 行政學(xué)
17 胡凱利 104253540004515 57 73 121 112 363 72.60 43.56 63.00 80.00 95.00 79.33 31.73 75.29 行政學(xué)
18 梅馨元 101453000012047 60 68 115 122 365 73.00 43.80 81.00 92.00 63.00 78.67 31.47 75.27 行政學(xué)
19 婁暢宇 103073211703535 65 64 110 114 353 70.60 42.36 81.00 92.00 73.00 82.00 32.80 75.16 行政學(xué)
20 車宣緹 101833218214491 45 53 131 120 349 69.80 41.88 86.00 95.00 68.00 83.00 33.20 75.08 行政學(xué)
21 謝婷 105113003202543 45 66 122 122 355 71.00 42.60 61.00 84.00 93.00 79.33 31.73 74.33 行政學(xué)
22 傅小航 101833218214731 51 70 121 133 375 75.00 45.00 91.00 90.00 93.25 91.42 36.57 81.57 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)
23 申逸飛 102133000002468 57 68 143 105 373 74.60 44.76 90.00 90.00 91.00 90.33 36.13 80.89 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)
24 牛心羽 101453000013031 52 78 119 127 376 75.20 45.12 88.00 71.00 84.50 81.17 32.47 77.59 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)
25 孫雪騰 104253540010005 57 69 132 114 372 74.40 44.64 67.00 75.00 89.25 77.08 30.83 75.47 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)
26 孫宇思 100553333304418 72 76 209 0 357 71.40 42.84 86.00 82.00 90.50 86.17 34.47 77.31 世界史
27 桑鈺瑩 101833219110042 50 76 230 0 356 71.20 42.72 64.00 95.00 91.50 83.50 33.40 76.12 世界史
28 李芊 105593210018050 49 75 237 0 361 72.20 43.32 68.00 78.00 93.25 79.75 31.90 75.22 世界史
29 李旭峰 102803230012290 69 66 235 0 370 74.00 44.40 71.00 82.00 70.25 74.42 29.77 74.17 世界史
30 周穎 106513030301001 74 72 118 124 388 77.60 46.56 85.00 70.00 90.80 81.93 32.77 79.33 社會(huì)學(xué)
31 劉宇 103843215111662 66 77 94 132 369 73.80 44.28 72.00 90.00 92.40 84.80 33.92 78.20 社會(huì)學(xué)
32 王柏淳 878023030301091 44 67 126 137 374 74.80 44.88 89.00 78.00 81.40 82.80 33.12 78.00 社會(huì)學(xué)(破格)
33 高雅 106513030381015 67 71 109 120 367 73.40 44.04 89.00 82.00 83.20 84.73 33.89 77.93 社會(huì)學(xué)
34 劉俊鳳 100523100506351 65 71 119 116 371 74.20 44.52 76.00 84.00 89.00 83.00 33.20 77.72 社會(huì)學(xué)
35 李佳馨 105423321107893 74 68 107 126 375 75.00 45.00 79.00 78.00 86.00 81.00 32.40 77.40 社會(huì)學(xué)
36 朱思琪 106513030301029 53 66 136 118 373 74.60 44.76 83.00 76.00 81.80 80.27 32.11 76.87 社會(huì)學(xué)
37 初笑宇 100193370607987 63 66 117 116 362 72.40 43.44 85.00 90.00 89.25 88.08 35.23 78.67 民俗學(xué)
38 王迪 101403009010205 61 73 110 119 363 72.60 43.56 77.00 82.00 93.75 84.25 33.70 77.26 民俗學(xué)
39 曲欣雨 101833219114876 46 57 129 130 362 72.40 43.44 63.00 89.00 91.00 81.00 32.40 75.84 民俗學(xué)
40 董云輝 100753001000193 67 69 121 102 359 71.80 43.08 70.00 86.00 84.50 80.17 32.07 75.15 民俗學(xué)
  名單來源:http://www.hlass.org.cn/xwjj/gg/2023/04/31397.htm,更多名單信息可登錄查閱!
  二、說明
  根據(jù)教育部、黑龍江省教育廳相關(guān)文件要求,本著公平、公正、公開的原則,經(jīng)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批,現(xiàn)將我院2023年碩士研究生擬錄取考生名單(調(diào)劑)予以公示,公示時(shí)間為10個(gè)工作日。如有異議,請(qǐng)與黑龍江省社會(huì)科學(xué)院研究生招生辦公室聯(lián)系。聯(lián)系電話:0451-58670399、15945661026、13603622333。
  復(fù)試錄取期間,院機(jī)關(guān)紀(jì)委受理考生舉報(bào),受理電話:0451-58670518。
  經(jīng)過教育部及黑龍江省教育廳主管部門錄取審查通過后,擬錄取考生方可被我院正式錄取。在報(bào)考資格復(fù)查中不合格的擬錄取考生,將按規(guī)定取消錄取資格。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自黑龍江省社會(huì)科學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023黑龍江省社會(huì)科學(xué)院考研調(diào)劑擬錄取名單已更新!】的相關(guān)內(nèi)容,23考研已經(jīng)結(jié)束,24考研的考生要抓緊時(shí)間開始備考了!登錄高頓考研網(wǎng)站,查詢海量考研常識(shí)、考研經(jīng)驗(yàn)、擇校擇專、備考計(jì)劃等考研干貨,千萬不要錯(cuò)過!
  另外,學(xué)姐還為2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了免費(fèi)的上岸禮包,包括各類考研真題及資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色卡片即可領(lǐng)取,手慢無!


關(guān)注公眾號(hào)
快掃碼關(guān)注
公眾號(hào)吧
考研公眾號(hào)
113