北京科技大學全日制學術(shù)型碩士生學費是8000元/年;專業(yè)學位學費根據(jù)專業(yè)不同而有所不同。小編整理了2022年北京科技大學碩士研究生學費和學制的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
北京科技大學碩士研究生學費
  一、學校簡介
  北京科技大學,簡稱北科大,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是“雙一流”建設高校、國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設高校、教育部首批“三全育人”綜合改革試點高校、首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
  二、學費
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制
(年)
全日制
學費
(萬元/學年)
非全日
制學費
(萬元/學年)
010 土木與資源工程學院 070900 地質(zhì)學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 080100 力學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085702 安全工程(專業(yè)學位) 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085705 礦業(yè)工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程(專業(yè)學位) 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 085701 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學院 085802 動力工程(專業(yè)學位) 3 0.8
020 冶金與生態(tài)工程學院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金與生態(tài)工程學院 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
035 材料科學與工程學部 080500 材料科學與工程 3 0.8
035 材料科學與工程學部 085601 材料工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
040 機械工程學院 080200 機械工程 3 0.8
040 機械工程學院 085500 機械(專業(yè)學位) 3 0.8
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 3 0.8
040 機械工程學院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學位) 2 4.9
040 機械工程學院 130500 設計學 3 0.8
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術(shù) 3 0.8
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
050 自動化學院 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8
050 自動化學院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
055 人工智能研究院 0804J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0810J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科學與工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085400 電子信息(專業(yè)學位) 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085404 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) 3 0.8
070 數(shù)理學院 070100 數(shù)學 3 0.8
070 數(shù)理學院 070200 物理學 3 0.8
070 數(shù)理學院 071400 統(tǒng)計學 3 0.8
070 數(shù)理學院 080100 力學 3 0.8
070 數(shù)理學院 085405 軟件工程(專業(yè)學位) 2.5 1.6
080 化學與生物工程學院 070300 化學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術(shù) 3 0.8
080 化學與生物工程學院 085602 化學工程(專業(yè)學位) 3 0.8
080 化學與生物工程學院 086001 生物技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 020204 金融學 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 020206 國際貿(mào)易學 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 120202 企業(yè)管理 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 3 0.8
090 經(jīng)濟管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 2 3.4 7.4
090 經(jīng)濟管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 2 5.9
090 經(jīng)濟管理學院 125601 工程管理(專業(yè)學位) 2 4.9
100 文法學院 030100 法學 3 0.8
100 文法學院 030300 社會學 3 0.8
100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 3 1.1
100 文法學院 035102 法律(法學)(專業(yè)學位) 2 1.1
100 文法學院 035200 社會工作(專業(yè)學位) 2 1.6 1.6
100 文法學院 120400 公共管理 3 0.8
100 文法學院 125200 公共管理(專業(yè)學位) 2 1.5 2.3
105 馬克思主義學院 010108 科學技術(shù)哲學 3 0.8
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 3 0.8
110 外國語學院 050200 外國語言文學 3 0.8
110 外國語學院 055100 翻譯(專業(yè)學位) 2 1.5
120 國家材料服役安全科學中心 070200 物理學 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080102 固體力學 3
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術(shù) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085404 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085901 土木工程(專業(yè)學位) 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 080200 機械工程 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 080400 儀器科學與技術(shù) 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 081100 控制科學與工程 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術(shù)研究院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術(shù)研究院 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080200 機械工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080400 儀器科學與技術(shù) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 081200 計算機科學與技術(shù) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085404 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 080600 冶金工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 085603 冶金工程(專業(yè)學位) 3 0.8
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 065100 文物與博物館(專業(yè)學位) 3 1.2 1.5
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 087000 科學技術(shù)史 3 0.8
210 順德研究生院 071000 生物學 3 0.8
210 順德研究生院 080200 機械工程 3 0.8
210 順德研究生院 080400 儀器科學與技術(shù) 3 0.8
210 順德研究生院 080500 材料科學與工程 3 0.8
210 順德研究生院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
210 順德研究生院 081000 信息與通信工程 3 0.8
210 順德研究生院 081100 控制科學與工程 3 0.8
210 順德研究生院 085402 通信工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085404 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085406 控制工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085501 機械工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085601 材料工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085802 動力工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 085901 土木工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 086001 生物技術(shù)與工程(專業(yè)學位) 3 0.8
210 順德研究生院 130500 設計學 3 0.8
  全校單獨考試各專業(yè)學制、學費標準同對應的非全日制專業(yè)
表中劃“—”表示該類研究生2022年不招生
 
  以上信息來源:北京科技大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【北京科技大學碩士研究生學費】的全部內(nèi)容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。