學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | ?品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 |
008 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
009 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
009 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 375 |
009 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 386 |
009 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 |
010 | 教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學(xué)部 | 040200 | 心理學(xué) | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
010 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 |
010 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 |
010 | 教育學(xué)部 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 375 |
010 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
010 | 教育學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 51 | 51 | 153 | 363 | |
010 | 教育學(xué)部 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 46 | 46 | 138 | 0 | 342 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 356 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 364 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 46 | 138 | 0 | 343 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 399 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 |
013 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 380 |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 380 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 40 | 40 | 60 | 60 | 383 |
015 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 |
015 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
015 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
015 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 102 | 51 | 219 | ||
018 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
018 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 383 |
018 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
021 | 旅游學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
021 | 旅游學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
021 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
021 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 41 | 167 | ||
022 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
022 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 90 | 44 | 186 | ||
025 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
032 | 圖書與檔案信息中心 | 125500 | 圖書情報(bào) | 104 | 52 | 198 |
二、錄取人數(shù)